|
|||
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Spielstart Datum | Handball Spiele Sport | Handball Liga Event | Land |
| |||
21.04.21, 16:00 | ÉRD - Gyori Audi ETO KC | 1. Division Damen | ![]() |
21.04.21, 16:00 | CYEB Budakalasz - Ferencvárosi TC | 1. Division | ![]() |
21.04.21, 18:00 | MOL-Pick Szeged - Balatonfuredi KSE | 1. Division | ![]() |
21.04.21, 18:00 | Veszprémi KKFT Felsőörs - Oroshazi FKSE | 1. Division | ![]() |
21.04.21, 18:00 | Csurgoi KK - Grundfos Tatabanya KC | 1. Division | ![]() |
21.04.21, 18:00 | Cegledi KKSE - Eger SBS Eszterhazy | 1. Division | ![]() |
21.04.21, 18:00 | Balatonfuredi KSE - Ferencvárosi TC ( Spiel verschoben ) | 1. Division | ![]() |
21.04.21, 18:30 | Dabas VSE KC - Sport36-Komlo | 1. Division | ![]() |
23.04.2021, 17:30 Uhr | Cegledi KKSE - Grundfos Tatabanya KC | 1. Division | ![]() |
23.04.2021, 18:00 Uhr | Sport36-Komlo - Telekom Veszprém | 1. Division | ![]() |
24.04.2021, 16:00 Uhr | Gyori Audi ETO KC - Siofok KTC KFT | 1. Division Damen | ![]() |
24.04.2021, 18:00 Uhr | MTK-Budapest - ÉRD | 1. Division Damen | ![]() |
24.04.2021, 18:00 Uhr | Alba Fehervar KC - Szent István SE | 1. Division Damen | ![]() |
24.04.2021, 18:00 Uhr | Váci NKSE - Bekescsaba ENKSE | 1. Division Damen | ![]() |
24.04.2021, 18:00 Uhr | Ferencvárosi TC - Dabas VSE KC | 1. Division | ![]() |
24.04.2021, 18:00 Uhr | Eger SBS Eszterhazy - Oroshazi FKSE | 1. Division | ![]() |
24.04.2021, 18:00 Uhr | Szombathelyi KKA - FTC-Rail Cargo Hungaria | 1. Division Damen | ![]() |
25.04.2021, 15:00 Uhr | DVSC KKFT - Dunaujvarosi Kohasz KA | 1. Division Damen | ![]() |
25.04.2021, 17:00 Uhr | B.Braun Gyongyos - MOL-Pick Szeged | 1. Division | ![]() |
25.04.2021, 18:00 Uhr | Mosonmagyarovari KC SE - Kisvarda Master Good SE | 1. Division Damen | ![]() |
25.04.2021, 18:00 Uhr | Eger SBS Eszterhazy - CYEB Budakalasz | 1. Division | ![]() |
25.04.2021, 18:00 Uhr | Balatonfuredi KSE - Csurgoi KK | 1. Division | ![]() |
25.04.2021, 18:00 Uhr | Oroshazi FKSE - Cegledi KKSE | 1. Division | ![]() |
28.04.2021, 16:00 Uhr | FTC-Rail Cargo Hungaria - DVSC KKFT | 1. Division Damen | ![]() |
28.04.2021, 18:00 Uhr | Sport36-Komlo - Cegledi KKSE | 1. Division | ![]() |
28.04.2021, 18:00 Uhr | Dunaujvarosi Kohasz KA - Váci NKSE | 1. Division Damen | ![]() |
29.04.2021, 18:00 Uhr | Mosonmagyarovari KC SE - ÉRD | 1. Division Damen | ![]() |
30.04.2021, 18:00 Uhr | Kisvarda Master Good SE - Bekescsaba ENKSE | 1. Division Damen | ![]() |
30.04.2021, 18:00 Uhr | Alba Fehervar KC - Gyori Audi ETO KC | 1. Division Damen | ![]() |
01.05.2021, 16:00 Uhr | FTC-Rail Cargo Hungaria - Siofok KTC KFT | 1. Division Damen | ![]() |
01.05.2021, 18:00 Uhr | Váci NKSE - Szombathelyi KKA | 1. Division Damen | ![]() |
01.05.2021, 18:00 Uhr | MTK-Budapest - Dunaujvarosi Kohasz KA | 1. Division Damen | ![]() |
02.05.2021, 16:00 Uhr | DVSC KKFT - ÉRD | 1. Division Damen | ![]() |
04.05.2021, 18:00 Uhr | Veszprémi KKFT Felsőörs - Dabas VSE KC | 1. Division | ![]() |
04.05.2021, 18:00 Uhr | Dabas VSE KC - Telekom Veszprém | 1. Division | ![]() |
04.05.2021, 18:30 Uhr | Grundfos Tatabanya KC - Telekom Veszprém | 1. Division | ![]() |
05.05.2021, 16:00 Uhr | FTC-Rail Cargo Hungaria - Gyori Audi ETO KC | 1. Division Damen | ![]() |
07.05.2021, 16:00 Uhr | ÉRD - Kisvarda Master Good SE | 1. Division Damen | ![]() |
07.05.2021, 18:00 Uhr | Bekescsaba ENKSE - Alba Fehervar KC | 1. Division Damen | ![]() |
08.05.2021, 11:30 Uhr | Szent István SE - FTC-Rail Cargo Hungaria | 1. Division Damen | ![]() |
08.05.2021, 16:00 Uhr | Gyori Audi ETO KC - DVSC KKFT | 1. Division Damen | ![]() |
08.05.2021, 16:00 Uhr | Szombathelyi KKA - Mosonmagyarovari KC SE | 1. Division Damen | ![]() |
08.05.2021, 17:00 Uhr | CYEB Budakalasz - Dabas VSE KC | 1. Division | ![]() |
08.05.2021, 18:00 Uhr | Sport36-Komlo - Csurgoi KK ( Spiel verschoben ) | 1. Division | ![]() |
08.05.2021, 18:00 Uhr | Oroshazi FKSE - CYEB Budakalasz ( Spiel verschoben ) | 1. Division | ![]() |
08.05.2021, 18:00 Uhr | Csurgoi KK - B.Braun Gyongyos | 1. Division | ![]() |
09.05.2021, 18:00 Uhr | Veszprémi KKFT Felsőörs - Balatonfuredi KSE | 1. Division | ![]() |
12.05.2021, 16:00 Uhr | Szent István SE - ÉRD | 1. Division Damen | ![]() |
12.05.2021, 18:00 Uhr | Oroshazi FKSE - Balatonfuredi KSE | 1. Division | ![]() |
12.05.2021, 18:00 Uhr | Veszprémi KKFT Felsőörs - Grundfos Tatabanya KC | 1. Division | ![]() |
.: Handball Spielplan aktuelle Statistiken :. |
![]() ![]() ![]() ![]() Für eine genaue Übersicht im Spielplan, welche Begegnung oder Paarung als nächstes gespielt wird, kann man in der Hautpübersicht der Termine einer Sportart z.B.
in der Kategorie Handball Spielplan den Zeitraum für den Kalender auswählen. Dabei besteht die Möglichkeit alle anstehenden Spielpaarungen für heute, morgen oder Termine weiterer Tage auszuwählen. Für eine bestimmte Liga oder Termine internationaler Turniere kann man die Suche benutzen und das jeweilge Event auswählen. Alle Veranstaltungen mit Ihren Runden und Spieltagen der Liste kann man sich nach Datum ansehen oder sind nach Liga oder Status sortierbar. [LIVE] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |