|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland Regionalliga West) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | Sportfreunde Lotte | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 : 14 (+26) | 45 | Details |
| 2. | Borussia Mönchengladbach Am. | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 : 24 (+14) | 41 | Details |
| 3. | Eintracht Trier | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 : 17 (+14) | 37 | Details |
| 4. | FC Köln Am. | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 : 31 (+5) | 31 | Details |
| 5. | Wuppertaler SV | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 : 28 (+6) | 30 | Details |
| 6. | SC Fortuna Köln | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 : 32 (-3) | 30 | Details |
| 7. | Borussia Dortmund Am. | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 : 22 (+14) | 28 | Details |
| 8. | FSV Mainz 05 Am. | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 : 27 (+3) | 26 | Details |
| 9. | Kaiserslautern Am. | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 : 30 (+0) | 26 | Details |
| 10. | SC Wiedenbrück | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 : 26 (-4) | 26 | Details |
| 11. | SC Verl | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 : 25 (-3) | 24 | Details |
| 12. | Rot Weiss Essen | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 : 34 (-7) | 24 | Details |
| 13. | FC Schalke 04 Am. | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 : 34 (-9) | 24 | Details |
| 14. | VfL Bochum Am. | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 : 34 (-10) | 24 | Details |
| 15. | SV Elversberg | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 : 27 (-8) | 21 | Details |
| 16. | SC Idar-Oberstein | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 : 37 (-16) | 20 | Details |
| 17. | Fortuna Düsseldorf Am. | 20 | 3 | 10 | 7 | 22 : 26 (-4) | 19 | Details |
| 18. | Bayer Leverkusen Am. | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 : 28 (-7) | 17 | Details |
| 19. | TuS Koblenz | 19 | 1 | 10 | 8 | 13 : 24 (-11) | 13 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball Regionalliga West Tabelle | ||
| ||
|
| Regional Liga West Tabelle Stand : 12.02.2012 |