|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland Regionalliga Süd) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | Stuttgarter Kickers | 34 | 23 | 9 | 2 | 66 : 29 (+37) | 78 | Details |
| 2. | SG S. Großaspach | 34 | 21 | 6 | 7 | 78 : 40 (+38) | 69 | Details |
| 3. | Eintracht Frankfurt Am. | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 : 41 (+28) | 67 | Details |
| 4. | Wormatia Worms | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 : 48 (+9) | 58 | Details |
| 5. | Karlsruher SC Am. | 34 | 18 | 4 | 12 | 56 : 48 (+8) | 58 | Details |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth Am. | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 : 48 (+2) | 54 | Details |
| 7. | 1899 Hoffenheim Am. | 34 | 15 | 7 | 12 | 66 : 36 (+30) | 52 | Details |
| 8. | SC Freiburg Am. | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 : 49 (+0) | 49 | Details |
| 9. | FC Ingolstadt 04 Am. | 34 | 15 | 4 | 15 | 46 : 50 (-4) | 49 | Details |
| 10. | FC Nürnberg Am. | 34 | 11 | 11 | 12 | 59 : 54 (+5) | 44 | Details |
| 11. | KSV Hessen Kassel | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 : 54 (-11) | 42 | Details |
| 12. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 : 46 (-6) | 39 | Details |
| 13. | TSV 1860 München Am. | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 : 52 (-24) | 38 | Details |
| 14. | Bayern München Am. | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 : 57 (-14) | 34 | Details |
| 15. | FC Memmingen | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 : 54 (-17) | 33 | Details |
| 16. | SC Pfullendorf | 34 | 8 | 9 | 17 | 40 : 62 (-22) | 33 | Details |
| 17. | FSV Frankfurt Am. | 34 | 8 | 4 | 22 | 48 : 70 (-22) | 28 | Details |
| 18. | Bayern Alzenau | 34 | 6 | 8 | 20 | 39 : 76 (-37) | 26 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball Regionalliga Süd Tabelle | ||
| ||
|
| Regional Liga Süd Tabelle Stand : 19.05.2013 |