|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland Regionalliga Süd) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | FC Nürnberg Am. | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 : 13 (+14) | 35 | Details |
| 2. | VfR Aalen | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 : 9 (+14) | 35 | Details |
| 3. | SC Freiburg Am. | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 : 17 (+16) | 34 | Details |
| 4. | KSV Hessen Kassel | 18 | 8 | 8 | 2 | 31 : 21 (+10) | 32 | Details |
| 5. | SSV Ulm 1846 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 : 23 (+7) | 29 | Details |
| 6. | SpVgg Weiden | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 : 40 (-6) | 28 | Details |
| 7. | SC Pfullendorf | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 : 20 (+6) | 27 | Details |
| 8. | Eintracht Frankfurt Am. | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 : 17 (+11) | 25 | Details |
| 9. | SG Sonnenhof Großaspach | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 : 22 (+3) | 24 | Details |
| 10. | Stuttgarter Kickers | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 : 18 (+2) | 24 | Details |
| 11. | SSV Reutlingen | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 : 25 (-2) | 24 | Details |
| 12. | TSV 1860 München Am. | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 : 20 (+5) | 23 | Details |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth Am. | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 : 32 (-5) | 23 | Details |
| 14. | Karlsruher SC Am. | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 : 31 (-6) | 23 | Details |
| 15. | SV Darmstadt 98 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 : 29 (-7) | 15 | Details |
| 16. | FC Eintracht Bamberg | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 : 43 (-21) | 13 | Details |
| 17. | Wehen Wiesbaden Am. | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 : 35 (-19) | 12 | Details |
| 18. | Bayern Alzenau | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 : 34 (-22) | 11 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball Regionalliga Süd Tabelle | ||
| ||
|
Stand der Regional Liga Süd Tabelle ist 09.02.2010, 19:06
Die Fussball Tabellen © 2010 Wettpoint.com Sportwetten Forum