|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland Regionalliga Süd) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | Stuttgarter Kickers | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 : 17 (+19) | 45 | Details |
| 2. | SG S. Großaspach | 21 | 13 | 3 | 5 | 43 : 26 (+17) | 42 | Details |
| 3. | Eintracht Frankfurt Am. | 21 | 13 | 2 | 6 | 37 : 22 (+15) | 41 | Details |
| 4. | Wormatia Worms | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 : 31 (+7) | 37 | Details |
| 5. | SpVgg Greuther Fürth Am. | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 : 27 (+6) | 37 | Details |
| 6. | FC Ingolstadt 04 Am. | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 : 34 (+1) | 36 | Details |
| 7. | 1899 Hoffenheim Am. | 21 | 10 | 3 | 8 | 44 : 19 (+25) | 33 | Details |
| 8. | Karlsruher SC Am. | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 : 26 (+4) | 31 | Details |
| 9. | SC Freiburg Am. | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 : 32 (+3) | 30 | Details |
| 10. | KSV Hessen Kassel | 21 | 8 | 3 | 10 | 32 : 40 (-8) | 27 | Details |
| 11. | SV Waldhof Mannheim | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 : 30 (-3) | 25 | Details |
| 12. | Bayern München Am. | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 : 37 (-7) | 24 | Details |
| 13. | TSV 1860 München Am. | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 : 33 (-16) | 22 | Details |
| 14. | FC Nürnberg Am. | 21 | 5 | 6 | 10 | 35 : 42 (-7) | 21 | Details |
| 15. | FC Memmingen | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 : 33 (-9) | 21 | Details |
| 16. | FSV Frankfurt Am. | 21 | 6 | 2 | 13 | 35 : 43 (-8) | 20 | Details |
| 17. | SC Pfullendorf | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 : 41 (-15) | 19 | Details |
| 18. | Bayern Alzenau | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 : 46 (-24) | 17 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball Regionalliga Süd Tabelle | ||
| ||
|
| Regional Liga Süd Tabelle Stand : 11.02.2012 |