|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland Regionalliga Nord) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | Holstein Kiel | 32 | 22 | 7 | 3 | 79 : 30 (+49) | 73 | Details |
| 2. | TSV Havelse | 33 | 20 | 7 | 6 | 64 : 23 (+41) | 67 | Details |
| 3. | VfL Wolfsburg Am. | 33 | 18 | 8 | 7 | 54 : 22 (+32) | 62 | Details |
| 4. | Hannover 96 Am. | 33 | 18 | 6 | 9 | 76 : 45 (+31) | 60 | Details |
| 5. | Werder Bremen Am. | 32 | 14 | 8 | 10 | 67 : 46 (+21) | 50 | Details |
| 6. | VfR Neumünster | 33 | 13 | 6 | 14 | 39 : 53 (-14) | 45 | Details |
| 7. | BV Cloppenburg | 31 | 10 | 10 | 11 | 57 : 61 (-4) | 40 | Details |
| 8. | ETSV Weiche Flensburg | 32 | 10 | 10 | 12 | 38 : 48 (-10) | 40 | Details |
| 9. | SV Wilhelmshaven | 31 | 11 | 6 | 14 | 37 : 47 (-10) | 39 | Details |
| 10. | SV Meppen | 32 | 10 | 8 | 14 | 46 : 54 (-8) | 38 | Details |
| 11. | BSV SW Rehden | 31 | 10 | 7 | 14 | 53 : 57 (-4) | 37 | Details |
| 12. | Goslarer SC 08 | 31 | 10 | 7 | 14 | 51 : 60 (-9) | 37 | Details |
| 13. | Hamburger SV Am. | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 : 54 (-15) | 36 | Details |
| 14. | FC St. Pauli Am. | 32 | 10 | 6 | 16 | 44 : 72 (-28) | 36 | Details |
| 15. | VfB Oldenburg | 32 | 8 | 11 | 13 | 38 : 46 (-8) | 35 | Details |
| 16. | FC Oberneuland | 31 | 9 | 7 | 15 | 42 : 55 (-13) | 34 | Details |
| 17. | SC Victoria Hamburg | 32 | 9 | 3 | 20 | 41 : 80 (-39) | 30 | Details |
| 18. | VfB Lübeck | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 : 24 (-12) | 18 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball Regionalliga Nord Tabelle | ||
| ||
|
| Regional Liga Nord Tabelle Stand : 19.05.2013 |