|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland Regionalliga Nord) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | RB Leipzig | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 : 16 (+24) | 42 | Details |
| 2. | Holstein Kiel | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 : 17 (+28) | 41 | Details |
| 3. | Hallescher FC | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 : 8 (+15) | 39 | Details |
| 4. | Hannover 96 Am. | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 : 27 (-2) | 28 | Details |
| 5. | Berliner AK 07 | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 : 25 (+1) | 25 | Details |
| 6. | Hertha BSC Berlin Am. | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 : 27 (-11) | 25 | Details |
| 7. | TSV Havelse | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 : 24 (+5) | 24 | Details |
| 8. | VFC Plauen | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 : 21 (-2) | 23 | Details |
| 9. | Hamburger SV Am. | 17 | 7 | 1 | 9 | 28 : 23 (+5) | 22 | Details |
| 10. | ZFC Meuselwitz | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 : 35 (-11) | 22 | Details |
| 11. | VfB Germania Halberstadt | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 : 23 (+2) | 21 | Details |
| 12. | VfL Wolfsburg Am. | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 : 25 (-3) | 20 | Details |
| 13. | FC St. Pauli Am. | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 : 28 (-5) | 19 | Details |
| 14. | SV Wilhelmshaven | 17 | 6 | 0 | 11 | 29 : 34 (-5) | 18 | Details |
| 15. | FC Magdeburg | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 : 18 (-5) | 17 | Details |
| 16. | VfB Lübeck | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 : 31 (-8) | 17 | Details |
| 17. | SV Meppen | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 : 30 (-9) | 17 | Details |
| 18. | Energie Cottbus Am. | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 : 39 (-19) | 14 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball Regionalliga Nord Tabelle | ||
| ||
|
| Regional Liga Nord Tabelle Stand : 04.02.2012 |