|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland 2. Bundesliga) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 12 | 6 | 1 | 43 : 20 (+23) | 42 | Details |
| 2. | SC Paderborn 07 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 : 17 (+15) | 42 | Details |
| 3. | Greuther Fürth | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 : 17 (+25) | 40 | Details |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 6 | 2 | 41 : 19 (+22) | 39 | Details |
| 5. | FC St. Pauli | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 : 21 (+17) | 39 | Details |
| 6. | 1860 München | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 : 28 (+12) | 32 | Details |
| 7. | Union Berlin | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 : 32 (+0) | 31 | Details |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 : 22 (+3) | 29 | Details |
| 9. | Dynamo Dresden | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 : 35 (+1) | 25 | Details |
| 10. | VfL Bochum | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 : 29 (-4) | 24 | Details |
| 11. | Energie Cottbus | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 : 30 (-10) | 23 | Details |
| 12. | MSV Duisburg | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 : 29 (-4) | 20 | Details |
| 13. | Erzgebirge Aue | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 : 31 (-15) | 19 | Details |
| 14. | FSV Frankfurt | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 : 37 (-17) | 17 | Details |
| 15. | Alemannia Aachen | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 : 26 (-9) | 15 | Details |
| 16. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 : 39 (-18) | 14 | Details |
| 17. | Hansa Rostock | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 : 30 (-17) | 12 | Details |
| 18. | Karlsruher SC | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 : 43 (-24) | 12 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball 2. Bundesliga Tabelle | ||
| ||
|
| 2. Bundesliga Tabelle Stand : 04.02.2012 |