|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland 3. Bundesliga) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | VfR Aalen | 24 | 12 | 7 | 5 | 32 : 22 (+10) | 43 | Details |
| 2. | SV Sandhausen | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 : 26 (+9) | 43 | Details |
| 3. | SSV Jahn Regensburg | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 : 22 (+15) | 38 | Details |
| 4. | Rot Weiss Erfurt | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 : 26 (+5) | 36 | Details |
| 5. | FC Saarbrücken | 24 | 8 | 11 | 5 | 42 : 32 (+10) | 35 | Details |
| 6. | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 11 | 4 | 36 : 29 (+7) | 35 | Details |
| 7. | Chemnitzer FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 : 29 (+2) | 35 | Details |
| 8. | FC Heidenheim | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 : 24 (+2) | 34 | Details |
| 9. | Kickers Offenbach | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 : 25 (+3) | 33 | Details |
| 10. | VfB Stuttgart Am. | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 : 29 (-2) | 33 | Details |
| 11. | Preußen Münster | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 : 26 (-1) | 31 | Details |
| 12. | VfL Osnabrück | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 : 20 (+4) | 29 | Details |
| 13. | Wehen Wiesbaden | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 : 28 (-2) | 29 | Details |
| 14. | SV Babelsberg 03 | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 : 36 (-3) | 29 | Details |
| 15. | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 : 38 (-6) | 29 | Details |
| 16. | Unterhaching | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 : 38 (+0) | 28 | Details |
| 17. | SV Darmstadt 98 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 : 34 (-3) | 27 | Details |
| 18. | Rot Weiss Oberhausen | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 : 31 (-10) | 21 | Details |
| 19. | Carl Zeiss Jena | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 : 43 (-19) | 18 | Details |
| 20. | Werder Bremen Am. | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 : 45 (-21) | 17 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball 3. Bundesliga Tabelle | ||
| ||
|
| 3. Liga Tabelle Stand : 08.02.2012 |