|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland 1. Bundesliga) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 9 | 0 | 46 : 17 (+29) | 45 | Details |
| 2. | Bayern München | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 : 18 (+27) | 45 | Details |
| 3. | Schalke 04 | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 : 15 (+16) | 42 | Details |
| 4. | Hamburger SV | 21 | 9 | 9 | 3 | 40 : 24 (+16) | 36 | Details |
| 5. | Borussia Dortmund | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 : 26 (+4) | 36 | Details |
| 6. | Werder Bremen | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 : 25 (+14) | 31 | Details |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 : 29 (-1) | 31 | Details |
| 8. | FSV Mainz | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 : 29 (-4) | 30 | Details |
| 9. | 1899 Hoffenheim | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 : 25 (+4) | 28 | Details |
| 10. | VfB Stuttgart | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 : 26 (+0) | 28 | Details |
| 11. | FC Köln | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 : 24 (-4) | 25 | Details |
| 12. | VfL Wolfsburg | 21 | 6 | 7 | 8 | 37 : 42 (-5) | 25 | Details |
| 13. | Borussia Mönchengladbach | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 : 35 (-6) | 25 | Details |
| 14. | VfL Bochum | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 : 37 (-14) | 22 | Details |
| 15. | SC Freiburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 : 39 (-19) | 19 | Details |
| 16. | Hannover 96 | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 : 36 (-13) | 17 | Details |
| 17. | FC Nürnberg | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 : 37 (-20) | 16 | Details |
| 18. | Hertha Berlin | 21 | 2 | 5 | 14 | 17 : 41 (-24) | 11 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball 1. Bundesliga Tabelle | ||
| ||
|
Stand der 1. Bundesliga Tabelle ist 09.02.2010, 19:38
Die Fussball Tabellen © 2010 Wettpoint.com Sportwetten Forum