|
|||
|
|||
|
| Platz | Fussball Mannschaft (Deutschland 1. Bundesliga) | Spieltag | S | U | N | Tore | Punkte | Tendenz |
| ||||||||
| 1. | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 : 14 (+31) | 43 | Details |
| 2. | Bayern München | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 : 13 (+33) | 40 | Details |
| 3. | Schalke 04 | 19 | 13 | 1 | 5 | 45 : 24 (+21) | 40 | Details |
| 4. | Borussia Mönchengladbach | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 : 12 (+19) | 39 | Details |
| 5. | Werder Bremen | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 : 32 (-1) | 31 | Details |
| 6. | Bayer Leverkusen | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 : 25 (+1) | 30 | Details |
| 7. | Hannover 96 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 : 24 (-3) | 27 | Details |
| 8. | 1899 Hoffenheim | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 : 22 (-2) | 23 | Details |
| 9. | VfL Wolfsburg | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 : 36 (-12) | 23 | Details |
| 10. | VfB Stuttgart | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 : 26 (-2) | 22 | Details |
| 11. | Hamburger SV | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 : 33 (-9) | 22 | Details |
| 12. | FSV Mainz | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 : 33 (-6) | 21 | Details |
| 13. | FC Köln | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 : 40 (-12) | 21 | Details |
| 14. | FC Nürnberg | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 : 31 (-12) | 21 | Details |
| 15. | Hertha Berlin | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 : 30 (-5) | 20 | Details |
| 16. | Kaiserslautern | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 : 23 (-8) | 18 | Details |
| 17. | FC Augsburg | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 : 31 (-14) | 16 | Details |
| 18. | SC Freiburg | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 : 42 (-19) | 16 | Details |
| Ergebnisse und Statistiken zusätzlich zur Fussball 1. Bundesliga Tabelle | ||
| ||
|
| 1. Bundesliga Tabelle Stand : 04.02.2012 |