Soccer Results - Soccer Result Service

Betting Wettpoint  Soccer Result Service Betting Forum  Soccer Result Result Service  Liveticker Soccer Results

Soccer Results live - The Soccer Result Service

Play order Soccer Schedulesback
Soccer ResultsSoccer  Tennis ResultsTennis  Hockey ResultsHockey  Baseball ResultsBaseball  Basketball ResultsBasketball  Handball ResultsHandball  Volleyball ResultsVolleyball  Football ResultsFootball  Rugby ResultsRugby  Horses Turnier ResultsHorses Search in Soccer Results Search

Soccer Result Period   

 Date  Soccer Game Name  Game Results  Country and League

 

04/07/09, 15:00 Älvsjö AIK FF - Danmarks IF 2 : 5  (0 : 2) (2 : 3) Sweden Norrettan Women
04/07/09, 15:00 IK Gauthiod - IS Halmia 1 : 1  (1 : 1) (0 : 0) Sweden Söderettan Women
04/07/09, 15:00 Linkoping Kenty DFF - Vittsjo GIK 2 : 5  (1 : 1) (1 : 4) Sweden Söderettan Women
04/07/09, 15:00 QBIK - Tolo IF 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1) Sweden Söderettan Women
04/07/09, 22:05 Coronel Bolognesi - Alianza Atlético 2 : 1  (1 : 1) (1 : 0) Peru Primera Division Descentralizado
04/07/09, 22:30 Juan Aurich - CNI Iquitos 4 : 1  (2 : 1) (2 : 0) Peru Primera Division Descentralizado
04/07/09, 22:30 FBC Melgar - Universidad San Martín 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0) Peru Primera Division Descentralizado
Partybets Freebet Bonus
03/07/09, 18:00 HJK Helsinki - Kuusysi Lahti 8 : 1  (3 : 1) (5 : 0) Finland Naistenliiga
04/07/09, 11:00 KMF Kuopio - PuiU Helsinki 3 : 1  (2 : 1) (1 : 0) Finland Naistenliiga
04/07/09, 15:00 FC United Pietarsaari - Ilves Tampere 1 : 4  (1 : 3) (0 : 1) Finland Naistenliiga
04/07/09, 15:00 KPV Kokkola - FC Honka Espoo 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0) Finland Naistenliiga
03/07/09, 15:00 Navbahor Namangan - Neftchi Fargona 1 : 1  (0 : 1) (1 : 0) Uzbekistan Premier League
03/07/09, 16:00 Pakhtakor Tashkent - Mashal Muborak 3 : 0  (1 : 0) (2 : 0) Uzbekistan Premier League
03/07/09, 16:00 Nasaf Qarshi - Bunyodkor PFK 1 : 2  (1 : 2) (0 : 0) Uzbekistan Premier League
04/07/09, 17:00 FC Smorgon - FC Dnepr Mogilev 0 : 2  (0 : 1) (0 : 1) Belarus Premier League
04/07/09, 17:00 Dinamo Brest - FC Minsk 1 : 2  (0 : 0) (1 : 2) Belarus Premier League
04/07/09, 17:00 FC Granit Mikashevichi - Naftan Novopol 0 : 2  (0 : 0) (0 : 2) Belarus Premier League
04/07/09, 17:00 FC Vitebsk - Shakhtior Soligorsk 0 : 1  (0 : 1) (0 : 0) Belarus Premier League
04/07/09, 18:00 Bate Borisov - Torpedo Zhodino 3 : 0  (0 : 0) (3 : 0) Belarus Premier League
04/07/09, 12:00 Gangwon FC - Pohang Steelers 1 : 2  (0 : 1) (1 : 1) South Korea K League
04/07/09, 12:00 Gwangju Sangmu Phoenix - Jeonbuk Motors 2 : 3  (1 : 1) (1 : 2) South Korea K League
04/07/09, 12:00 Incheon United - Jeju United 3 : 3  (1 : 0) (2 : 3) South Korea K League
04/07/09, 12:30 Daejeon Citizen - Chunnam Dragons 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) South Korea K League
04/07/09, 12:30 Suwon Samsung Bluewings - Seongnam Ilhwa Chunma 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0) South Korea K League
04/07/09, 13:00 Busan Ipark - FC Seoul 2 : 2  (1 : 2) (1 : 0) South Korea K League
04/07/09, 13:00 Gyeongnam FC - Ulsan Hyundai Horang-i 1 : 1  (1 : 0) (0 : 1) South Korea K League
03/07/09, 13:30 Albirex Niigata FC - Singapore Armed Forces 1 : 3  (0 : 2) (1 : 1) Singapore S-League
04/07/09, 13:45 Gombak United - Woodlands Wellington 1 : 2  (0 : 0) (1 : 2) Singapore S-League
04/07/09, 13:45 Home United - Young Lions 3 : 2  (2 : 1) (1 : 1) Singapore S-League
04/07/09, 21:00 Juazeirense - Guanambí 2 : 0  Brazil Baiano 2. Division Play Offs
04/07/09, 21:00 Bahia de Feira - Camaçariense 2 : 1  Brazil Baiano 2. Division Play Offs
04/07/09, 21:00 North York Astros - St. Catharines Wolves 2 : 2  (1 : 2) (1 : 0) Canada Canadian Soccer League
04/07/09, 02:00 Cleveland City Stars - Austin Aztex 0 : 1  (0 : 1) (0 : 0) United States USL First Division
04/07/09, 18:00 La Peña Sporting - Sport Aguila 2 : 1  (0 : 1) (2 : 0) Peru Secunda Division
04/07/09, 20:00 Idunsa - América Cochahuayco 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1) Peru Secunda Division
04/07/09, 20:15 Univ. San Marcos - Deportivo Aviación 1 : 2  (0 : 0) (1 : 2) Peru Secunda Division
04/07/09, 22:00 Deportivo Municipal - Sport Boys 0 : 2  (0 : 1) (0 : 1) Peru Secunda Division
04/07/09, 20:00 Rio Grande - SERC Brasil 2 : 5  Brazil Gaucho 2. Division - Gr.6
04/07/09, 20:00 Aimoré - Panambi 2 : 3  Brazil Gaucho 2. Division - Gr.6
04/07/09, 20:00 Glória - Flamengo Alegrete 4 : 1  Brazil Gaucho 2. Division - Gr.6
04/07/09, 20:00 Pelotas - Ceramica 1 : 1  Brazil Gaucho 2. Division - Gr.5
04/07/09, 20:00 Porto Alegre - Lajeadense 1 : 1  Brazil Gaucho 2. Division - Gr.5
04/07/09, 15:00 Kungshamns IF - Lilla Edets IF 2 : 2  (1 : 2) (1 : 0) Sweden Div 3 - NV Götaland
03/07/09, 19:00 LSW IF - Vimmerby IF 0 : 2  (0 : 2) (0 : 0) Sweden Div 3 - NÖ Götaland
04/07/09, 20:00 Riograndense - Sao Paulo RG 1 : 1  Brazil Gaucho 2. Division - Gr.4
04/07/09, 20:00 Gremio Bagé - Cruzeiro PA 2 : 0  Brazil Gaucho 2. Division - Gr.4
05/07/09, 00:30 Luverdense - Sampaio Corrêa 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0) Brazil Serie C - Group 1
04/07/09, 01:00 Guaraní - 2 de Mayo 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) Paraguay Primera Division Apertura
04/07/09, 01:00 3 de Febrero - Olimpia 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) Paraguay Primera Division Apertura
04/07/09, 23:10 Nacional Asunción - Rubio Ñú 1 : 2  (1 : 1) (0 : 1) Paraguay Primera Division Apertura
04/07/09, 02:00 ABC - Ipatinga 1 : 1  (1 : 1) (0 : 0) Brazil Brasileirao B
04/07/09, 02:00 Portuguesa SP - Paraná 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) Brazil Brasileirao B
04/07/09, 02:00 Vila Nova - Guarani Campinas 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0) Brazil Brasileirao B
04/07/09, 21:10 Ponte Preta - Juventude 3 : 0  (0 : 0) (3 : 0) Brazil Brasileirao B
04/07/09, 21:10 Fortaleza - Ceará 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0) Brazil Brasileirao B
04/07/09, 21:10 Campinense - América Natal 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1) Brazil Brasileirao B
04/07/09, 21:10 Bahia - Figueirense 0 : 1  (0 : 1) (0 : 0) Brazil Brasileirao B
04/07/09, 14:00 FC Santa Claus - JBK 1 : 3  (0 : 2) (1 : 1) Finland 2. Division Group C
04/07/09, 15:00 FC YPA - OPS jp 0 : 3  (0 : 2) (0 : 1) Finland 2. Division Group C
04/07/09, 15:00 FCJ - Seinäjoen JK 3 : 0  (1 : 0) (2 : 0) Finland 2. Division Group C
04/07/09, 15:00 GBK - FCV 2 : 2  (0 : 2) (2 : 0) Finland 2. Division Group C
04/07/09, 15:00 VIFK - FC OPA 0 : 3  (0 : 3) (0 : 0) Finland 2. Division Group C
04/07/09, 15:00 Virkiä - PK-37 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1) Finland 2. Division Group C
04/07/09, 15:00 LoPa - P-Iirot 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0) Finland 2. Division Group B
04/07/09, 15:00 ÅIFK - FC Jazz-j 3 : 2  (1 : 1) (2 : 1) Finland 2. Division Group B
04/07/09, 15:00 HIFK Soccer - GrIFK 1 : 1  (0 : 0) (1 : 1) Finland 2. Division Group A
04/07/09, 15:00 PK Keski-Uusimaa - FC Kuusankoski 1 : 2  (1 : 1) (0 : 1) Finland 2. Division Group A
04/07/09, 16:00 Skövde AIK - IF Sylvia 5 : 0  (3 : 0) (2 : 0) Sweden Div 1 Soedra
04/07/09, 16:00 Bunkeflo IF - Lindome GIF 2 : 0  (1 : 0) (1 : 0) Sweden Div 1 Soedra
04/07/09, 16:00 IK Sleipner - Torslanda IK 2 : 0  (0 : 0) (2 : 0) Sweden Div 1 Soedra
04/07/09, 16:00 Motala AIF FK - Östers IF 1 : 3  (1 : 2) (0 : 1) Sweden Div 1 Soedra
04/07/09, 16:00 Västra Frölunda IF - FC Rosengard 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) Sweden Div 1 Soedra
04/07/09, 16:00 Degerfors IF - Enköping 6 : 1  (2 : 1) (4 : 0) Sweden Div 1 Norra
04/07/09, 16:00 Östersunds FK - Gröndals IK 1 : 1  (1 : 0) (0 : 1) Sweden Div 1 Norra
04/07/09, 16:00 Umeå FC - Carlstad United BK 3 : 1  (1 : 1) (2 : 0) Sweden Div 1 Norra
04/07/09, 16:00 Valsta Syrianska IK - Karlslunds IF HFK 1 : 1  (1 : 0) (0 : 1) Sweden Div 1 Norra
04/07/09, 07:00 Consadole Sapporo - Mito Hollyhock 0 : 1  (0 : 1) (0 : 0) Japan J League Division 2
04/07/09, 12:00 Sagan Tosu - Avispa Fukuoka 3 : 1  (2 : 0) (1 : 1) Japan J League Division 2
04/07/09, 12:30 Thespa Kusatsu - Tokushima Vortis 1 : 1  (1 : 0) (0 : 1) Japan J League Division 2
04/07/09, 11:00 Omiya Ardija - Yokohama F.Marinos 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0) Japan J-League Division 1
04/07/09, 12:00 Kashiwa Reysol - Albirex Niigata 0 : 4  (0 : 2) (0 : 2) Japan J-League Division 1
04/07/09, 12:00 Shimizu S-Pulse - Kyoto Sanga FC 3 : 3  (3 : 1) (0 : 2) Japan J-League Division 1
04/07/09, 12:00 Oita Trinita - Jef United Chiba 1 : 2  (1 : 2) (0 : 0) Japan J-League Division 1
04/07/09, 12:00 Vissel Kobe - F.C. Tokyo 0 : 2  (0 : 0) (0 : 2) Japan J-League Division 1
04/07/09, 12:00 Montedio Yamagata - Urawa Reds 2 : 3  (1 : 1) (1 : 2) Japan J-League Division 1
04/07/09, 16:00 Kalev Tallinn - Tammeka Tartu 0 : 4  (0 : 3) (0 : 1) Estonia Meistriliiga
04/07/09, 18:30 Sillamae Kalev - Tulevik Viljandi 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0) Estonia Meistriliiga
04/07/09, 17:00 Ventspils - Olimps 5 : 3  (0 : 1) (5 : 2) Latvia Virsliga
04/07/09, 17:00 Liepajas Metalurgs - SK Blazma Rezekne 6 : 0  (5 : 0) (1 : 0) Latvia Virsliga
04/07/09, 17:00 Skonto Riga - FC Transits Ventspils 4 : 1  (3 : 0) (1 : 1) Latvia Virsliga
05/07/09, 01:00 Haiti - Honduras 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1) International Gold Cup Group B
04/07/09, 02:00 Kanada - Jamaica 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) International Gold Cup Group A
04/07/09, 04:00 Costa Rica - El Salvador 1 : 2  (0 : 1) (1 : 1) International Gold Cup Group A
03/07/09, 22:00 Afturelding - Selfoss 0 : 4  Iceland 1. Division
03/07/09, 20:30 Wexford Youths - Athlone Town 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) Ireland Eircom League Division 1
03/07/09, 21:00 Shelbourne - Mervue United 7 : 0  (3 : 0) (4 : 0) Ireland Eircom League Division 1
04/07/09, 20:30 Kildare County - UCD 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1) Ireland Eircom League Division 1
04/07/09, 21:00 Finn Harps - Sporting Fingal 3 : 2  (2 : 1) (1 : 1) Ireland Eircom League Division 1
03/07/09, 20:45 Dundalk - Derry City 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0) Ireland Eircom Premier League Division
03/07/09, 20:45 Galway United - Cork City 0 : 2  (0 : 1) (0 : 1) Ireland Eircom Premier League Division
03/07/09, 20:45 Bray Wanderers - Bohemians 1 : 3  (1 : 1) (0 : 2) Ireland Eircom Premier League Division
04/07/09, 21:00 St. Patricks Athletic - Shamrock Rovers 1 : 2  (0 : 1) (1 : 1) Ireland Eircom Premier League Division
04/07/09, 16:00 Arna-Bjørnar - Trondheims-Ørn 3 : 0  (0 : 0) (3 : 0) Norway Toppserien
04/07/09, 16:00 Stabæk - Sandviken 6 : 1  (2 : 1) (4 : 0) Norway Toppserien
04/07/09, 16:00 Kattem - Fortuna Ålesund 5 : 1  (0 : 1) (5 : 0) Norway Toppserien
04/07/09, 16:00 Amazon Grimstad - Team Strømmen 0 : 1  (0 : 0) (0 : 1) Norway Toppserien
04/07/09, 16:00 Kolbotn - Klepp 0 : 3  (0 : 2) (0 : 1) Norway Toppserien
04/07/09, 16:00 Røa - Fløya 4 : 2  (1 : 1) (3 : 1) Norway Toppserien
04/07/09, 04:00 Real Salt Lake - San Jose Earthquakes 1 : 1  (0 : 0) (1 : 1) United States Major League Soccer MLS
05/07/09, 01:05 Columbus Crew - D.C. United 1 : 1  (0 : 1) (1 : 0) United States Major League Soccer MLS
04/07/09, 02:15 Racing Club - Newells Old Boys 2 : 1  (1 : 1) (1 : 0) Argentina Primera Division Clausura
04/07/09, 21:10 Banfield - Tigre 0 : 3  (0 : 2) (0 : 1) Argentina Primera Division Clausura
04/07/09, 21:10 Colón de Santa Fe - Boca Juniors 1 : 3  (1 : 0) (0 : 3) Argentina Primera Division Clausura
04/07/09, 23:20 San Lorenzo - Argentinos Juniors 3 : 0  (1 : 0) (2 : 0) Argentina Primera Division Clausura
04/07/09, 23:20 Rosario Central - Godoy Cruz 0 : 1  (0 : 1) (0 : 0) Argentina Primera Division Clausura
04/07/09, 23:30 Flamengo - Vitória 2 : 1  (1 : 0) (1 : 1) Brazil Brasileirao
04/07/09, 23:30 Santo André - Barueri 1 : 1  (0 : 1) (1 : 0) Brazil Brasileirao
04/07/09, 23:30 Santos - Sport Recife 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) Brazil Brasileirao
03/07/09, 18:30 Djurgården - Kristianstad DFF 4 : 0  (2 : 0) (2 : 0) Sweden Damallsvenskan
04/07/09, 16:00 AIK - Piteå IF 3 : 1  (1 : 1) (2 : 0) Sweden Damallsvenskan
04/07/09, 16:00 KIF Örebro DFF - Kopparbergs Göteborg 0 : 0  (0 : 0) (0 : 0) Sweden Damallsvenskan
04/07/09, 15:00 Nybro IF - IFK Malmö FK 7 : 0  (3 : 0) (4 : 0) Sweden Divison 2 S Götaland
04/07/09, 13:00 FC PoPa - Viikingit 2 : 2  (1 : 1) (1 : 1) Finland Ykkönen
04/07/09, 15:00 Klubi 04 - JIPPO 1 : 1  (0 : 0) (1 : 1) Finland Ykkönen
03/07/09, 19:00 Kjelsås - Stabæk 2 1 : 1  (1 : 1) (0 : 0) Norway 2. Division - 4
04/07/09, 16:00 FF Lillehammer - Bærum 2 : 0  (1 : 0) (1 : 0) Norway 2. Division - 4
04/07/09, 16:00 Mo - Raufoss 5 : 4  (1 : 2) (4 : 2) Norway 2. Division - 4
04/07/09, 16:00 Manglerud Star - Ranheim 1 : 2  (0 : 0) (1 : 2) Norway 2. Division - 4
04/07/09, 16:00 Valdres - Bossekop 4 : 1  (2 : 0) (2 : 1) Norway 2. Division - 4
04/07/09, 16:00 Skjetten - Ullensaker/Kisa 1 : 1  (0 : 1) (1 : 0) Norway 2. Division - 1
04/07/09, 16:00 KFUM Oslo - Eidsvold TF 1 : 1  (0 : 0) (1 : 1) Norway 2. Division - 1
04/07/09, 16:00 Strømmen - Vindbjart 2 : 1  (1 : 1) (1 : 0) Norway 2. Division - 1
04/07/09, 16:00 Pors Grenland - Fram Larvik 0 : 2  (0 : 1) (0 : 1) Norway 2. Division - 1
04/07/09, 15:00 KuPS - RoPS 3 : 0  (1 : 0) (2 : 0) Finland Veikkausliga
04/07/09, 17:30 Tampere United - JJK 1 : 0  (1 : 0) (0 : 0) Finland Veikkausliga
04/07/09, 16:00 Sandefjord - Odd Grenland 1 : 2  (1 : 0) (0 : 2) Norway Tippeligaen
04/07/09, 16:00 Jönköpings Södra - IFK Norrköping 1 : 2  (0 : 0) (1 : 2) Sweden Superettan
04/07/09, 16:00 Hammarby - Trelleborgs FF 2 : 1  (1 : 0) (1 : 1) Sweden Allsvenskan
04/07/09, 16:00 IF Brommapojkarna - GAIS 1 : 0  (0 : 0) (1 : 0) Sweden Allsvenskan
.: Soccer Results live Statistics :.
Sportsbetting Newest Result in Section Soccer Results live was 310 Seconds ago on 3:07 o`clock.
Sportsbetting Soccer Results from over 776 Soccer Leagues and Soccer Tournament Results live in the WP Sports Result Service.