Basketball Results - Basketball Result Service

Sport Betting Wettpoint  Basketball Result Service Betting Forum  Basketball Result Result Service  Liveticker Results United States

NBA Results live - Basketball United States

Play Order SportBack
Soccer ResultsSoccer  Tennis ResultsTennis  Hockey ResultsHockey  Baseball ResultsBaseball  Basketball ResultsBasketball  Handball ResultsHandball  Volleyball ResultsVolleyball  Football ResultsFootball  Rugby ResultsRugby  Horse Racing ResultsHorses Search Search
 Date  NBA Games  Basketball Game Results  Country and League

 

16/04/09, 04:30 L.A. Clippers - Oklahoma City Thunder 85 : 126  (21:28) (18:32) (24:32) (22:34) United States NBA
16/04/09, 04:30 Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 104 : 76  (23:22) (30:12) (18:26) (33:16) United States NBA
16/04/09, 04:30 Phoenix Suns - Golden State Warriors 117 : 113  (24:36) (32:20) (30:34) (31:23) United States NBA
16/04/09, 02:00 Chicago Bulls - Toronto Raptors 98 : 109  (18:32) (31:29) (20:23) (29:25) United States NBA
16/04/09, 02:00 Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 115 : 108  (24:25) (32:24) (16:39) (43:20) United States NBA
16/04/09, 02:00 New York Knicks - New Jersey Nets 102 : 73  (24:16) (28:24) (29:18) (21:15) United States NBA
16/04/09, 02:00 Boston Celtics - Washington Wizards 115 : 107  (25:24) (32:28) (22:31) (36:24) United States NBA
Pinnaclesports Freebets Bonus
16/04/09, 02:00 Dallas Mavericks - Houston Rockets 95 : 84  (26:19) (16:31) (23:20) (30:14) United States NBA
16/04/09, 02:00 Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 98 : 90  (22:21) (31:22) (19:26) (26:21) United States NBA
16/04/09, 02:00 Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 90 : 97  (19:21) (28:28) (18:30) (25:18) United States NBA
16/04/09, 02:00 Orlando Magic - Charlotte Bobcats 98 : 73  (28:14) (29:24) (20:20) (21:15) United States NBA
16/04/09, 02:00 San Antonio Spurs - New Orleans Hornets 105 : 98  (26:25) (22:25) (22:19) (20:21) n.V. United States NBA
16/04/09, 02:00 Miami Heat - Detroit Pistons 102 : 96  (24:22) (22:19) (21:20) (21:27) n.V. United States NBA
16/04/09, 02:00 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 110 : 111  (27:21) (22:16) (21:28) (28:33) n.V. United States NBA
15/04/09, 04:30 L.A. Lakers - Utah Jazz 125 : 112  (25:27) (31:28) (35:28) (34:29) United States NBA
15/04/09, 02:00 Philadelphia 76ers - Boston Celtics 98 : 100  (26:27) (32:23) (25:28) (15:22) United States NBA
15/04/09, 01:00 Atlanta Hawks - Miami Heat 81 : 79  (18:21) (20:13) (26:30) (17:15) United States NBA
14/04/09, 04:30 Golden State Warriors - San Antonio Spurs 72 : 101  (24:29) (14:28) (13:24) (21:20) United States NBA
14/04/09, 04:00 Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 113 : 83  (29:15) (33:16) (23:24) (28:28) United States NBA
14/04/09, 04:00 Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 119 : 110  (32:25) (27:32) (27:27) (33:26) United States NBA
14/04/09, 03:00 Denver Nuggets - Sacramento Kings 118 : 98  (25:33) (37:25) (24:21) (32:19) United States NBA
14/04/09, 03:00 Utah Jazz - L.A. Clippers 106 : 85  (30:17) (26:26) (27:21) (23:21) United States NBA
14/04/09, 02:30 Houston Rockets - New Orleans Hornets 86 : 66  (19:22) (28:13) (20:11) (19:20) United States NBA
14/04/09, 02:30 Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 96 : 94  (26:18) (14:25) (28:31) (28:20) United States NBA
14/04/09, 02:00 Milwaukee Bucks - Orlando Magic 98 : 80  (18:24) (32:19) (21:17) (27:20) United States NBA
14/04/09, 01:30 New Jersey Nets - Charlotte Bobcats 91 : 87  (20:25) (28:21) (19:26) (24:15) United States NBA
14/04/09, 01:30 Detroit Pistons - Chicago Bulls 88 : 91  (31:31) (25:17) (19:21) (13:22) United States NBA
14/04/09, 01:00 Washington Wizards - Toronto Raptors 96 : 97  (23:31) (30:22) (27:19) (16:25) United States NBA
14/04/09, 01:00 Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 109 : 117  (27:26) (20:36) (37:29) (25:26) United States NBA
13/04/09, 03:30 L.A. Lakers - Memphis Grizzlies 92 : 75  (23:15) (25:22) (22:22) (22:16) United States NBA
13/04/09, 03:00 Sacramento Kings - San Antonio Spurs 92 : 95  (25:24) (36:30) (16:20) (15:21) United States NBA
13/04/09, 00:01 Miami Heat - New York Knicks 122 : 105  (37:26) (26:39) (34:26) (25:14) United States NBA
13/04/09, 00:01 Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 111 : 104  (27:22) (26:31) (28:27) (30:24) United States NBA
12/04/09, 21:30 Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 107 : 76  (31:9) (21:24) (30:23) (25:20) United States NBA
12/04/09, 19:00 New Orleans Hornets - Dallas Mavericks 102 : 92  (22:13) (23:22) (24:25) (33:23) United States NBA
12/04/09, 04:30 L.A. Clippers - Portland Trail Blazers 72 : 87  (17:17) (14:29) (25:17) (16:24) United States NBA
12/04/09, 03:00 Utah Jazz - Golden State Warriors 108 : 118  (31:28) (20:36) (25:29) (32:25) United States NBA
12/04/09, 02:30 Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder 115 : 98  (22:24) (34:27) (37:21) (22:26) United States NBA
12/04/09, 02:30 Chicago Bulls - Charlotte Bobcats 113 : 106  (30:23) (22:27) (26:33) (35:23) United States NBA
12/04/09, 02:00 Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 97 : 110  (8:31) (35:26) (21:24) (33:29) United States NBA
12/04/09, 01:30 New Jersey Nets - Orlando Magic 103 : 93  (28:24) (29:23) (26:27) (20:19) United States NBA
12/04/09, 01:00 Indiana Pacers - Detroit Pistons 106 : 102  (28:27) (24:22) (26:24) (28:29) United States NBA
11/04/09, 04:30 L.A. Clippers - Sacramento Kings 109 : 78  (35:13) (23:19) (25:20) (26:26) United States NBA
11/04/09, 04:30 Golden State Warriors - Houston Rockets 109 : 113  (20:25) (36:34) (23:27) (30:27) United States NBA
11/04/09, 04:00 Portland Trail Blazers - L.A. Lakers 106 : 98  (24:23) (25:30) (32:24) (25:21) United States NBA
11/04/09, 02:30 Dallas Mavericks - New Orleans Hornets 100 : 92  (30:17) (19:22) (28:22) (23:31) United States NBA
11/04/09, 02:30 San Antonio Spurs - Utah Jazz 105 : 99  (24:21) (25:20) (27:30) (29:28) United States NBA
11/04/09, 02:00 Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 106 : 89  (23:27) (32:20) (29:21) (22:21) United States NBA
11/04/09, 02:00 Toronto Raptors - Washington Wizards 98 : 100  (20:16) (21:21) (22:29) (35:34) United States NBA
11/04/09, 02:00 Detroit Pistons - New Jersey Nets 100 : 93  (27:20) (27:18) (24:30) (22:25) United States NBA
11/04/09, 02:00 Orlando Magic - New York Knicks 95 : 105  (25:26) (28:25) (18:27) (24:27) United States NBA
11/04/09, 02:00 Oklahoma City Thunder - Charlotte Bobcats 84 : 81  (27:17) (21:20) (16:24) (20:20) United States NBA
11/04/09, 01:30 Boston Celtics - Miami Heat 105 : 98  (22:25) (32:22) (25:25) (26:26) United States NBA
11/04/09, 01:30 Atlanta Hawks - Indiana Pacers 122 : 118  (34:36) (28:24) (28:24) (32:34) United States NBA
11/04/09, 01:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 92 : 102  (19:23) (27:29) (24:24) (22:26) United States NBA
10/04/09, 04:30 L.A. Lakers - Denver Nuggets 116 : 102  (33:25) (23:31) (32:25) (28:21) United States NBA
10/04/09, 04:00 Sacramento Kings - Houston Rockets 98 : 115  (33:30) (21:19) (20:36) (24:30) United States NBA
10/04/09, 02:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 113 : 99  (22:29) (28:21) (32:22) (31:27) United States NBA
09/04/09, 04:30 Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 97 : 105  (27:26) (34:32) (12:20) (24:27) United States NBA
09/04/09, 03:30 Dallas Mavericks - Utah Jazz 130 : 101  (28:17) (33:28) (32:29) (37:27) United States NBA
09/04/09, 03:00 Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 122 : 112  (27:29) (26:27) (36:28) (33:28) United States NBA
09/04/09, 02:00 Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 105 : 113  (28:27) (34:26) (12:31) (31:29) United States NBA
09/04/09, 02:00 New Orleans Hornets - Phoenix Suns 100 : 105  (32:26) (19:23) (14:26) (35:30) United States NBA
09/04/09, 01:30 New York Knicks - Detroit Pistons 86 : 113  (20:37) (19:26) (24:28) (23:22) United States NBA
09/04/09, 01:30 Boston Celtics - New Jersey Nets 106 : 104  (21:31) (37:20) (23:27) (25:26) United States NBA
09/04/09, 01:00 Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 98 : 86  (26:13) (22:24) (30:21) (20:28) United States NBA
09/04/09, 01:00 Indiana Pacers - Toronto Raptors 130 : 101  (37:28) (37:20) (41:26) (15:27) United States NBA
09/04/09, 01:00 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 83 : 95  (33:16) (16:31) (18:23) (16:25) United States NBA
09/04/09, 01:00 Orlando Magic - Memphis Grizzlies 81 : 78  (19:24) (26:22) (10:17) (26:15) United States NBA
08/04/09, 04:30 L.A. Clippers - Minnesota Timberwolves 77 : 87  (16:18) (25:29) (21:26) (15:14) United States NBA
08/04/09, 04:00 Sacramento Kings - L.A. Lakers 104 : 122  (37:31) (18:40) (31:25) (18:26) United States NBA
08/04/09, 02:30 Chicago Bulls - New York Knicks 110 : 103  (26:24) (27:32) (28:28) (29:19) United States NBA
08/04/09, 02:30 Houston Rockets - Orlando Magic 93 : 83  (25:22) (22:16) (20:21) (26:24) United States NBA
08/04/09, 02:00 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 89 : 99  (32:25) (18:26) (22:24) (17:24) United States NBA
08/04/09, 02:00 Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 93 : 96  (21:21) (26:14) (22:32) (24:29) United States NBA
08/04/09, 01:30 Miami Heat - New Orleans Hornets 87 : 93  (19:27) (11:13) (18:14) (31:25) n.V. United States NBA
08/04/09, 01:00 Toronto Raptors - Atlanta Hawks 110 : 118  (31:26) (26:27) (27:32) (26:33) United States NBA
08/04/09, 01:00 Charlotte Bobcats - Philadelphia 76ers 101 : 98  (28:19) (35:30) (16:32) (22:17) United States NBA
06/04/09, 03:30 L.A. Lakers - L.A. Clippers 88 : 85  (30:17) (24:27) (14:12) (20:29) United States NBA
06/04/09, 03:00 Sacramento Kings - Golden State Warriors 100 : 105  (23:18) (19:32) (27:36) (31:19) United States NBA
.: Basketball Results live Statistics :.
Sportsbetting Newest Match Result in Section Basketball Results for NBA saved on 16/04/09, 8:21
Sportsbetting Basketballresults live Standings : 22:12 o`clock
Sportsbetting 8584 Basketball Results for NBA are in the WP Sports Result Service.
Sportsbetting For current Basketball Results live NBA please use Basketball live Scores Ticker.