Basketball Results - Basketball Result Service

Sport Betting Wettpoint  Basketball Result Service Betting Forum  Basketball Result Result Service  Liveticker Results United States

NBA Results live - Basketball United States

Play Order SportBack
Soccer ResultsSoccer  Tennis ResultsTennis  Hockey ResultsHockey  Baseball ResultsBaseball  Basketball ResultsBasketball  Handball ResultsHandball  Volleyball ResultsVolleyball  Football ResultsFootball  Rugby ResultsRugby  Horse Racing ResultsHorses Search Search
 Date  NBA Games  Basketball Game Results  Country and League

 

19/03/2010, 02:30 Denver Nuggets - New Orleans Hornets 93 : 80  (27:17) (35:20) (15:24) (16:19) United States NBA
19/03/2010, 00:00 Miami Heat - Orlando Magic 102 : 108  (25:29) (29:25) (17:22) (24:19) n.V. United States NBA
18/03/2010, 03:30 Golden State Warriors - New Orleans Hornets 131 : 121  (30:34) (26:35) (32:27) (43:25) United States NBA
18/03/2010, 03:30 L.A. Clippers - Milwaukee Bucks 101 : 93  (27:27) (25:16) (20:31) (29:19) United States NBA
18/03/2010, 02:00 Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 122 : 100  (26:26) (26:17) (35:30) (35:27) United States NBA
18/03/2010, 01:30 Houston Rockets - Memphis Grizzlies 107 : 94  (22:29) (31:26) (29:18) (25:21) United States NBA
18/03/2010, 01:30 Dallas Mavericks - Chicago Bulls 113 : 106  (32:20) (32:24) (24:28) (25:34) United States NBA
18/03/2010, 01:00 Orlando Magic - San Antonio Spurs 110 : 84  (29:24) (23:18) (28:16) (30:26) United States NBA
18/03/2010, 00:30 Boston Celtics - New York Knicks 109 : 97  (32:19) (36:30) (24:22) (17:26) United States NBA
18/03/2010, 00:00 Toronto Raptors - Atlanta Hawks 106 : 105  (30:25) (29:31) (16:30) (31:19) United States NBA
18/03/2010, 00:00 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 99 : 94  (30:25) (20:23) (31:17) (18:29) United States NBA
18/03/2010, 00:00 Charlotte Bobcats - Oklahoma City Thunder 100 : 92  (15:26) (28:25) (30:19) (27:22) United States NBA
18/03/2010, 00:00 Philadelphia 76ers - New Jersey Nets 108 : 97  (32:22) (28:27) (21:19) (27:29) United States NBA
17/03/2010, 03:00 Sacramento Kings - L.A. Lakers 99 : 106  (17:28) (31:21) (20:28) (31:29) United States NBA
17/03/2010, 03:00 Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 152 : 114  (38:33) (41:28) (35:27) (38:26) United States NBA
17/03/2010, 02:00 Denver Nuggets - Washington Wizards 97 : 87  (18:24) (21:21) (26:18) (32:24) United States NBA
17/03/2010, 01:00 Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 104 : 97  (25:26) (30:18) (30:23) (19:30) United States NBA
17/03/2010, 00:30 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 101 : 113  (28:28) (28:26) (20:21) (25:38) United States NBA
17/03/2010, 00:30 Miami Heat - San Antonio Spurs 76 : 88  (14:29) (23:26) (17:16) (22:17) United States NBA
17/03/2010, 00:30 New Jersey Nets - Atlanta Hawks 84 : 108  (22:22) (17:33) (19:23) (26:30) United States NBA
17/03/2010, 00:00 Indiana Pacers - Charlotte Bobcats 99 : 94  (20:24) (32:19) (26:24) (21:27) United States NBA
16/03/2010, 03:30 Golden State Warriors - L.A. Lakers 121 : 124  (32:39) (33:20) (22:35) (34:30) United States NBA
16/03/2010, 03:30 L.A. Clippers - New Orleans Hornets 100 : 108  (23:26) (27:20) (28:31) (22:31) United States NBA
16/03/2010, 02:00 Utah Jazz - Washington Wizards 112 : 89  (25:25) (34:20) (31:15) (22:29) United States NBA
16/03/2010, 01:30 Houston Rockets - Denver Nuggets 125 : 123  (38:29) (30:28) (25:38) (32:28) United States NBA
16/03/2010, 01:00 Boston Celtics - Detroit Pistons 119 : 93  (31:15) (33:20) (25:35) (30:23) United States NBA
16/03/2010, 00:00 Philadelphia 76ers - New York Knicks 84 : 94  (25:26) (30:18) (14:29) (15:21) United States NBA
15/03/2010, 02:00 Phoenix Suns - New Orleans Hornets 120 : 106  (34:22) (21:27) (28:22) (37:35) United States NBA
15/03/2010, 02:00 Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 114 : 100  (32:28) (32:21) (30:12) (20:39) United States NBA
15/03/2010, 02:00 Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 109 : 98  (32:30) (28:19) (25:29) (24:20) United States NBA
15/03/2010, 00:00 Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 119 : 111  (29:26) (30:23) (31:30) (29:32) United States NBA
14/03/2010, 23:00 Miami Heat - Philadelphia 76ers 104 : 91  (31:21) (26:28) (21:24) (26:18) United States NBA
14/03/2010, 23:00 Orlando Magic - Charlotte Bobcats 89 : 96  (25:26) (28:25) (15:21) (21:24) United States NBA
14/03/2010, 20:30 Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 104 : 93  (24:18) (30:30) (26:24) (24:21) United States NBA
14/03/2010, 18:00 Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 98 : 94  (23:19) (26:22) (27:21) (22:32) United States NBA
14/03/2010, 04:30 Golden State Warriors - Toronto Raptors 124 : 112  (25:35) (31:25) (41:25) (27:27) United States NBA
14/03/2010, 02:30 Houston Rockets - New Jersey Nets 116 : 108  (31:31) (23:24) (28:23) (34:30) United States NBA
14/03/2010, 02:30 Dallas Mavericks - New York Knicks 94 : 128  (25:30) (23:28) (18:33) (28:37) United States NBA
14/03/2010, 02:30 San Antonio Spurs - L.A. Clippers 118 : 88  (32:18) (33:30) (25:20) (28:20) United States NBA
14/03/2010, 02:00 Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 108 : 125  (33:24) (30:33) (22:28) (23:40) United States NBA
14/03/2010, 01:00 Washington Wizards - Orlando Magic 95 : 109  (33:20) (22:41) (21:27) (19:21) United States NBA
14/03/2010, 01:00 Atlanta Hawks - Detroit Pistons 112 : 99  (30:12) (39:29) (23:36) (20:22) United States NBA
13/03/2010, 04:00 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 94 : 110  (24:31) (22:30) (20:26) (28:23) United States NBA
13/03/2010, 03:00 Phoenix Suns - L.A. Lakers 96 : 102  (31:24) (15:29) (27:24) (23:25) United States NBA
13/03/2010, 02:30 Milwaukee Bucks - Utah Jazz 95 : 87  (25:22) (23:18) (23:23) (24:24) United States NBA
13/03/2010, 02:00 Memphis Grizzlies - New York Knicks 119 : 112  (32:24) (31:18) (31:31) (25:39) United States NBA
13/03/2010, 02:00 New Orleans Hornets - Denver Nuggets 95 : 102  (29:29) (23:22) (23:22) (20:29) United States NBA
13/03/2010, 02:00 Detroit Pistons - Washington Wizards 101 : 87  (27:23) (29:17) (21:23) (24:24) United States NBA
13/03/2010, 02:00 Oklahoma City Thunder - New Jersey Nets 104 : 102  (31:20) (28:29) (23:22) (22:31) United States NBA
13/03/2010, 02:00 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 85 : 103  (21:22) (22:29) (15:22) (27:30) United States NBA
13/03/2010, 01:30 Miami Heat - Chicago Bulls 108 : 95  (28:22) (22:27) (29:18) (29:28) United States NBA
13/03/2010, 01:30 Boston Celtics - Indiana Pacers 122 : 103  (29:23) (38:24) (31:31) (24:25) United States NBA
13/03/2010, 01:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 95 : 100  (34:36) (23:25) (22:17) (16:22) United States NBA
13/03/2010, 01:00 Charlotte Bobcats - L.A. Clippers 106 : 98  (31:23) (30:22) (19:23) (26:30) United States NBA
12/03/2010, 04:30 Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 105 : 110  (28:28) (32:30) (36:25) (9:27) United States NBA
12/03/2010, 02:00 Orlando Magic - Chicago Bulls 111 : 82  (28:17) (37:16) (14:18) (32:31) United States NBA
12/03/2010, 01:00 Washington Wizards - Atlanta Hawks 99 : 105  (22:27) (29:27) (22:25) (26:26) United States NBA
11/03/2010, 04:00 Sacramento Kings - Toronto Raptors 113 : 90  (24:25) (16:20) (43:23) (30:22) United States NBA
11/03/2010, 02:30 Dallas Mavericks - New Jersey Nets 96 : 87  (19:33) (20:14) (31:15) (26:25) United States NBA
11/03/2010, 02:30 San Antonio Spurs - New York Knicks 97 : 87  (31:22) (20:17) (16:21) (30:27) United States NBA
11/03/2010, 02:00 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 102 : 110  (23:20) (30:28) (19:31) (30:31) United States NBA
11/03/2010, 02:00 Oklahoma City Thunder - New Orleans Hornets 98 : 83  (29:26) (25:19) (26:17) (18:21) United States NBA
11/03/2010, 01:30 Miami Heat - L.A. Clippers 108 : 97  (34:24) (23:24) (33:24) (18:25) United States NBA
11/03/2010, 01:30 Detroit Pistons - Utah Jazz 104 : 115  (29:28) (14:35) (31:24) (30:28) United States NBA
11/03/2010, 01:30 Boston Celtics - Memphis Grizzlies 91 : 111  (12:27) (21:28) (30:27) (28:29) United States NBA
11/03/2010, 01:00 Philadelphia 76ers - Charlotte Bobcats 87 : 102  (23:37) (21:25) (14:23) (29:17) United States NBA
10/03/2010, 04:30 L.A. Lakers - Toronto Raptors 109 : 107  (29:24) (21:34) (31:26) (28:23) United States NBA
10/03/2010, 04:00 Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 88 : 81  (25:29) (27:13) (21:20) (15:19) United States NBA
10/03/2010, 02:00 Chicago Bulls - Utah Jazz 108 : 132  (30:35) (31:28) (20:29) (27:40) United States NBA
10/03/2010, 02:00 Milwaukee Bucks - Boston Celtics 86 : 84  (24:22) (18:24) (22:22) (22:16) United States NBA
10/03/2010, 01:00 Washington Wizards - Houston Rockets 88 : 96  (22:21) (18:27) (20:23) (28:25) United States NBA
10/03/2010, 01:00 Charlotte Bobcats - Miami Heat 83 : 78  (20:30) (19:18) (23:18) (21:12) United States NBA
10/03/2010, 01:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 107 : 96  (24:29) (30:23) (22:15) (31:29) United States NBA
10/03/2010, 01:00 Orlando Magic - L.A. Clippers 113 : 87  (31:21) (36:20) (24:27) (22:19) United States NBA
09/03/2010, 02:00 Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 112 : 125  (27:34) (34:37) (23:26) (28:28) United States NBA
09/03/2010, 02:00 New Orleans Hornets - Golden State Warriors 135 : 131  (36:25) (31:37) (33:33) (35:36) United States NBA
09/03/2010, 02:00 Memphis Grizzlies - New Jersey Nets 107 : 101  (32:27) (35:24) (14:26) (26:24) United States NBA
09/03/2010, 01:30 New York Knicks - Atlanta Hawks 99 : 98  (27:27) (17:19) (32:24) (23:28) United States NBA
09/03/2010, 01:00 Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs 97 : 95  (28:26) (21:26) (23:24) (25:19) United States NBA
08/03/2010, 04:30 Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 118 : 106  (34:21) (32:28) (23:26) (29:31) United States NBA
.: Basketball Results live Statistics :.
Sportsbetting Newest Match Result in Section Basketball Results for NBA saved on 19/03/10, 5:31
Sportsbetting Basketballresults live Standings : 14:10 o`clock
Sportsbetting 9638 Basketball Results for NBA are in the WP Sports Result Service.
Sportsbetting For current Basketball Results live NBA please use Basketball live Scores Ticker.