|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | SM-Liiga Spiele | Volleyball Spiel Ergebnisse | Land und Volleyball Liga |
| ||||
| 05.03.09, 17:30 Uhr | Pateri - Sampo | 0 : 3 | ||
| 05.03.09, 17:30 Uhr | Hurrikaani - VaLePa | 3 : 0 | ||
| 05.03.09, 17:30 Uhr | Piivolley - MuurLe | 3 : 1 | ||
| 05.03.09, 17:30 Uhr | Isku-Veikot - Santasport | 3 : 1 | ||
| 05.03.09, 17:30 Uhr | Loimu - Isku-Volley | 0 : 3 | ||
| 05.03.09, 17:30 Uhr | Riento - KempeLe | 3 : 1 | ||
| 01.03.09, 16:00 Uhr | Santasport - Hurrikaani | 3 : 0 | ||
| 01.03.09, 16:00 Uhr | Sampo - Isku-Veikot | 3 : 1 | ||
| 01.03.09, 16:00 Uhr | Piivolley - Loimu | 1 : 3 | ||
| 01.03.09, 16:00 Uhr | VaLePa - MuurLe | 3 : 0 | ||
| 01.03.09, 16:00 Uhr | Isku-Volley - Riento | 3 : 1 | ||
| 01.03.09, 14:00 Uhr | Pateri - KempeLe | 2 : 3 | ||
| 25.02.09, 17:30 Uhr | KempeLe - Isku-Volley | 1 : 3 | ||
| 25.02.09, 17:30 Uhr | Isku-Veikot - Pateri | 3 : 0 | ||
| 25.02.09, 17:30 Uhr | Hurrikaani - Sampo | 3 : 1 | ||
| 25.02.09, 17:30 Uhr | Loimu - VaLePa | 3 : 1 | ||
| 25.02.09, 17:30 Uhr | MuurLe - Santasport | 1 : 3 | ||
| 25.02.09, 17:30 Uhr | Riento - Piivolley | 2 : 3 | ||
| 22.02.09, 16:00 Uhr | Piivolley - KempeLe | 3 : 0 | ||
| 22.02.09, 14:00 Uhr | Santasport - Loimu | 3 : 1 | ||
| 21.02.09, 16:00 Uhr | VaLePa - Riento | 3 : 2 | ||
| 21.02.09, 16:00 Uhr | Sampo - MuurLe | 2 : 3 | ||
| 21.02.09, 14:00 Uhr | Pateri - Isku-Volley | 0 : 3 | ||
| 19.02.09, 17:30 Uhr | Isku-Veikot - Hurrikaani | 3 : 2 | ||
| 15.02.09, 16:00 Uhr | Isku-Volley - Piivolley | 3 : 1 | ||
| 15.02.09, 16:00 Uhr | Loimu - Sampo | 0 : 3 | ||
| 14.02.09, 16:00 Uhr | Hurrikaani - Pateri | 3 : 0 | ||
| 14.02.09, 16:00 Uhr | KempeLe - VaLePa | 2 : 3 | ||
| 14.02.09, 14:00 Uhr | MuurLe - Isku-Veikot | 0 : 3 | ||
| 14.02.09, 14:00 Uhr | Riento - Santasport | 1 : 3 | ||
| 08.02.09, 14:00 Uhr | Pateri - Piivolley | 2 : 3 | ||
| 07.02.09, 16:00 Uhr | Sampo - Riento | 3 : 0 | ||
| 07.02.09, 16:00 Uhr | VaLePa - Isku-Volley | 2 : 3 | ||
| 07.02.09, 16:00 Uhr | Hurrikaani - MuurLe | 3 : 1 | ||
| 05.02.09, 17:30 Uhr | Piivolley - Sampo | 0 : 3 | ||
| 05.02.09, 17:30 Uhr | Santasport - KempeLe | 3 : 2 | ||
| 04.02.09, 17:30 Uhr | Isku-Veikot - Loimu | 3 : 0 | ||
| 01.02.09, 16:00 Uhr | Loimu - Hurrikaani | 3 : 0 | ||
| 01.02.09, 16:00 Uhr | Riento - Isku-Veikot | 3 : 0 | ||
| 01.02.09, 16:00 Uhr | KempeLe - Sampo | 3 : 1 | ||
| 01.02.09, 16:00 Uhr | Isku-Volley - Santasport | 2 : 3 | ||
| 01.02.09, 14:00 Uhr | MuurLe - Pateri | 3 : 2 | ||
| 28.01.09, 17:30 Uhr | Pateri - VaLePa | 0 : 3 | ||
| 28.01.09, 17:30 Uhr | Hurrikaani - Riento | 3 : 0 | ||
| 28.01.09, 17:30 Uhr | Isku-Veikot - KempeLe | 2 : 3 | ||
| 28.01.09, 17:30 Uhr | Sampo - Isku-Volley | 3 : 2 | ||
| 28.01.09, 17:30 Uhr | MuurLe - Loimu | 3 : 2 | ||
| 25.01.09, 16:00 Uhr | Isku-Volley - Isku-Veikot | 3 : 0 | ||
| 25.01.09, 16:00 Uhr | Piivolley - Santasport | 1 : 3 | ||
| 24.01.09, 16:00 Uhr | KempeLe - Hurrikaani | 3 : 2 | ||
| 24.01.09, 16:00 Uhr | Loimu - Pateri | 3 : 1 | ||
| 24.01.09, 16:00 Uhr | Riento - MuurLe | 3 : 0 | ||
| 24.01.09, 16:00 Uhr | VaLePa - Santasport | 1 : 3 | ||
| 22.01.09, 17:30 Uhr | VaLePa - Piivolley | 3 : 0 | ||
| 17.01.09, 16:00 Uhr | Sampo - VaLePa | 3 : 0 | ||
| 17.01.09, 16:00 Uhr | Hurrikaani - Isku-Volley | 1 : 3 | ||
| 17.01.09, 16:00 Uhr | Loimu - Riento | 3 : 2 | ||
| 17.01.09, 14:00 Uhr | Pateri - Santasport | 0 : 3 | ||
| 17.01.09, 14:00 Uhr | MuurLe - KempeLe | 1 : 3 | ||
| 15.01.09, 17:30 Uhr | Pateri - MuurLe | 3 : 1 | ||
| 14.01.09, 17:30 Uhr | Isku-Veikot - Piivolley | 2 : 3 | ||
| 11.01.09, 16:00 Uhr | Isku-Volley - MuurLe | 2 : 3 | ||
| 11.01.09, 16:00 Uhr | Santasport - Sampo | 2 : 3 | ||
| 10.01.09, 16:00 Uhr | VaLePa - Isku-Veikot | 3 : 0 | ||
| 10.01.09, 16:00 Uhr | Riento - Pateri | 3 : 0 | ||
| 10.01.09, 16:00 Uhr | KempeLe - Loimu | 3 : 1 | ||
| 09.01.09, 17:30 Uhr | Piivolley - Hurrikaani | 3 : 1 | ||
| 08.01.09, 17:30 Uhr | Isku-Volley - Loimu | 3 : 1 | ||
| 04.01.09, 16:00 Uhr | Santasport - Isku-Veikot | 3 : 1 | ||
| 03.01.09, 16:00 Uhr | Sampo - Pateri | 3 : 0 | ||
| 03.01.09, 16:00 Uhr | VaLePa - Hurrikaani | 3 : 0 | ||
| 03.01.09, 16:00 Uhr | KempeLe - Riento | 3 : 1 | ||
| 03.01.09, 14:00 Uhr | MuurLe - Piivolley | 3 : 2 | ||
| 13.12.08, 16:00 Uhr | Isku-Veikot - Sampo | 3 : 2 | ||
| 13.12.08, 16:00 Uhr | Loimu - Piivolley | 1 : 3 | ||
| 13.12.08, 16:00 Uhr | Riento - Isku-Volley | 1 : 3 | ||
| 13.12.08, 14:00 Uhr | MuurLe - VaLePa | 3 : 2 | ||
| 11.12.08, 17:30 Uhr | KempeLe - Pateri | 3 : 1 | ||
| 07.12.08, 16:00 Uhr | Santasport - MuurLe | 3 : 1 | ||
| 07.12.08, 16:00 Uhr | Sampo - Hurrikaani | 3 : 1 | ||
| .: Volleyball Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Volleyball Ergebnisse SM-Liiga von 05.03.09, 20:07 Uhr Volleyballergebnisse live Stand : 0:11 Uhr 276 Volleyball Ergebnisse SM-Liiga in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Volleyball Ergebnisse live SM-Liiga bitte den Volleyball Live-Ticker nutzen. |