|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | LIEBHERR Qatar Open Spiele Platzart: Halle Hart | Tischtennis Spiel Ergebnisse | Land und Liga |
| ||||
| 13.02.2011, 15:45 | T. Boll - X. Xu | 0 : 4 | ||
| 13.02.2011, 11:15 | X. Xu - L. Ma | 4 : 0 | ||
| 13.02.2011, 10:30 | T. Boll - J. Zhang | 4 : 2 | ||
| 12.02.2011, 18:45 | S. Joo - L. Ma | 2 : 4 | ||
| 12.02.2011, 18:00 | H. Wang - X. Xu | 3 : 4 | ||
| 12.02.2011, 17:15 | J. Mizutani - J. Zhang | 2 : 4 | ||
| 12.02.2011, 16:30 | T. Boll - S. Ryu | 4 : 1 | ||
| 12.02.2011, 12:15 | H. Wang - J. Persson | 4 : 0 | ||
| 12.02.2011, 12:15 | S. Joo - Z. Yang | 4 : 0 | ||
| 12.02.2011, 12:15 | D. Ovtcharov - L. Ma | 0 : 4 | ||
| 12.02.2011, 12:15 | X. Xu - L. Wang | 4 : 0 | ||
| 12.02.2011, 11:30 | J. Mizutani - B. Steger | 4 : 1 | ||
| 12.02.2011, 11:30 | S. Oh - J. Zhang | 1 : 4 | ||
| 12.02.2011, 11:30 | T. Boll - J. Kim | 4 : 0 | ||
| 12.02.2011, 11:30 | S. Ryu - L. Ma | 4 : 3 | ||
| 11.02.2011, 19:15 | H. Wang - A. Crisan | 4 : 2 | ||
| 11.02.2011, 19:15 | X. Xu - P. Franziska | 4 : 0 | ||
| 11.02.2011, 19:15 | S. Joo - P. Gerell | 4 : 2 | ||
| 11.02.2011, 19:15 | K. Matsudaira - L. Ma | 1 : 4 | ||
| 11.02.2011, 19:15 | J. Persson - D. Eloi | 4 : 3 | ||
| 11.02.2011, 19:15 | Z. Yang - N. Gao | 4 : 1 | ||
| 11.02.2011, 19:15 | D. Ovtcharov - K. Niwa | 4 : 2 | ||
| 11.02.2011, 19:15 | S. Jeong - L. Wang | 2 : 4 | ||
| 11.02.2011, 18:30 | T. Boll - Z. Primorac | 4 : 0 | ||
| 11.02.2011, 18:30 | K. Chan - L. Ma | 1 : 4 | ||
| 11.02.2011, 18:30 | J. Mizutani - B. Tokic | 4 : 1 | ||
| 11.02.2011, 18:30 | A. Smirnov - J. Zhang | 1 : 4 | ||
| 11.02.2011, 18:30 | J. Kim - F. Kuzmin | 4 : 1 | ||
| 11.02.2011, 18:30 | S. Kishikawa - B. Steger | 2 : 4 | ||
| 11.02.2011, 18:30 | S. Oh - M. Freitas | 4 : 1 | ||
| 11.02.2011, 18:30 | S. Ryu - Y. Jung | 4 : 3 | ||
| 11.02.2011, 16:15 | S. Joo - G. Vlasov | 4 : 0 | ||
| 11.02.2011, 16:15 | A. Shibaev - P. Gerell | 1 : 4 | ||
| 11.02.2011, 16:15 | C. Wu - L. Ma | 0 : 4 | ||
| 11.02.2011, 16:15 | D. Ovtcharov - A. Gacina | 4 : 2 | ||
| 11.02.2011, 16:15 | K. Matsudaira - E. Wang | 4 : 0 | ||
| 11.02.2011, 16:15 | M. Kim - N. Gao | 2 : 4 | ||
| 11.02.2011, 16:15 | K. Niwa - J. Yoon | 4 : 3 | ||
| 11.02.2011, 16:15 | E. Cho - Z. Yang | 3 : 4 | ||
| 11.02.2011, 15:30 | H. Wang - L. Pistej | 4 : 1 | ||
| 11.02.2011, 15:30 | X. Xu - R. Svensson | 4 : 0 | ||
| 11.02.2011, 15:30 | P. Franziska - A. Al-Mohannadi | 4 : 0 | ||
| 11.02.2011, 15:30 | T. Apolonia - S. Jeong | 2 : 4 | ||
| 11.02.2011, 15:30 | I. Rubtsov - L. Wang | 0 : 4 | ||
| 11.02.2011, 15:30 | D. Eloi - C. Chuang | 4 : 3 | ||
| 11.02.2011, 15:30 | D. Prokopcov - A. Crisan | 1 : 4 | ||
| 11.02.2011, 15:30 | J. Persson - R. Filus | 4 : 1 | ||
| 11.02.2011, 14:45 | V. Lakeev - B. Steger | 1 : 4 | ||
| 11.02.2011, 14:45 | J. Mizutani - J. Zhan | 4 : 1 | ||
| 11.02.2011, 14:45 | A. Smirnov - A. Gavlas | 4 : 1 | ||
| 11.02.2011, 14:45 | W. Alhajjai - J. Zhang | 0 : 4 | ||
| 11.02.2011, 14:45 | B. Tokic - C. Legout | 4 : 2 | ||
| 11.02.2011, 14:45 | S. Kishikawa - J. Lundqvist | 4 : 2 | ||
| 11.02.2011, 14:45 | R. Tosic - M. Freitas | 3 : 4 | ||
| 11.02.2011, 14:45 | S. Oh - H. Li | 4 : 1 | ||
| 11.02.2011, 14:00 | T. Boll - J. Han | 4 : 0 | ||
| 11.02.2011, 14:00 | F. Kuzmin - C. Suss | 4 : 3 | ||
| 11.02.2011, 14:00 | Z. Fejer-Konnerth - L. Ma | 0 : 4 | ||
| 11.02.2011, 14:00 | R. Gardos - K. Chan | 0 : 4 | ||
| 11.02.2011, 14:00 | K. Skachkov - Y. Jung | 0 : 4 | ||
| 11.02.2011, 14:00 | J. Kim - T. Keinath | 4 : 2 | ||
| 11.02.2011, 14:00 | K. Matsudaira - Z. Primorac | 3 : 4 | ||
| 11.02.2011, 14:00 | S. Ryu - J. Monteiro | 4 : 1 | ||
| 21.02.2009, 15:45 | L. Ma - T. Boll | 3 : 4 | ||
| 21.02.2009, 10:45 | T. Boll - S. Hao | 4 : 3 | ||
| 21.02.2009, 10:00 | L. Ma - L. Wang | 4 : 0 | ||
| 20.02.2009, 17:15 | S. Hao - X. Xu | 4 : 1 | ||
| 20.02.2009, 16:30 | T. Boll - P. Tang | 4 : 0 | ||
| 20.02.2009, 15:45 | S. Joo - L. Wang | 2 : 4 | ||
| 20.02.2009, 15:00 | L. Ma - J. Yoon | 4 : 0 | ||
| .: Tischtennis Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Tischtennis Ergebnisse LIEBHERR Qatar Open von 13.02.11, 17:45 Uhr Tischtennisergebnisse live Stand : 18:01 Uhr 313 Tischtennis Ergebnisse LIEBHERR Qatar Open in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Tischtennis Ergebnisse live LIEBHERR Qatar Open bitte den Tischtennis Live-Ticker nutzen : LIEBHERR Qatar Open live Ticker |