|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | LIEBHERR French Open Spiele Platzart: Halle Hart | Tischtennis Spiel Ergebnisse | Land und Liga |
| ||||
| 04.11.2007, 16:15 | L. Ma - H. Wang | 4 : 1 | ||
| 04.11.2007, 12:15 | V. Samsonov - H. Wang | 3 : 4 | ||
| 04.11.2007, 11:30 | L. Ma - L. Ma | 4 : 2 | ||
| 03.11.2007, 18:15 | L. Wang - V. Samsonov | 3 : 4 | ||
| 03.11.2007, 18:15 | J. Kim - H. Wang | 0 : 4 | ||
| 03.11.2007, 17:30 | L. Ma - Q. Chen | 4 : 1 | ||
| 03.11.2007, 17:30 | L. Ma - T. Boll | 4 : 0 | ||
| 03.11.2007, 15:15 | C. Li - H. Wang | 3 : 4 | ||
| 03.11.2007, 15:15 | P. Chiang - V. Samsonov | 1 : 4 | ||
| 03.11.2007, 15:15 | Z. Yang - J. Kim | 3 : 4 | ||
| 03.11.2007, 15:15 | L. Wang - A. Crisan | 4 : 1 | ||
| 03.11.2007, 14:30 | Y. Qiu - T. Boll | 1 : 4 | ||
| 03.11.2007, 14:30 | Y. Kan - Q. Chen | 1 : 4 | ||
| 03.11.2007, 14:30 | L. Ma - M. Maze | 4 : 1 | ||
| 03.11.2007, 14:30 | L. Ma - C. Chuang | 4 : 2 | ||
| 02.11.2007, 18:15 | C. Li - Y. Cheung | 4 : 0 | ||
| 02.11.2007, 18:15 | A. Crisan - P. Korbel | 4 : 1 | ||
| 02.11.2007, 18:15 | N. Gao - Z. Yang | 1 : 4 | ||
| 02.11.2007, 18:15 | J. Lim - V. Samsonov | 0 : 4 | ||
| 02.11.2007, 18:15 | L. Wang - K. Yoshida | 4 : 0 | ||
| 02.11.2007, 18:15 | J. Kim - J. Saive | 4 : 1 | ||
| 02.11.2007, 18:15 | L. Blaszczyk - H. Wang | 0 : 4 | ||
| 02.11.2007, 18:15 | P. Chiang - L. Ko | 4 : 2 | ||
| 02.11.2007, 17:30 | Y. Qiu - A. Karakasevic | 4 : 3 | ||
| 02.11.2007, 17:30 | L. Jancarik - M. Maze | 1 : 4 | ||
| 02.11.2007, 17:30 | K. Matsudaira - T. Boll | 0 : 4 | ||
| 02.11.2007, 17:30 | C. Wu - C. Chuang | 0 : 4 | ||
| 02.11.2007, 17:30 | I. Rubtsov - Q. Chen | 1 : 4 | ||
| 02.11.2007, 17:30 | L. Ma - Y. Chang | 4 : 1 | ||
| 02.11.2007, 17:30 | L. Ma - R. Gardos | 4 : 1 | ||
| 02.11.2007, 17:30 | Y. Kan - T. Monteiro | 4 : 0 | ||
| 02.11.2007, 15:15 | C. Li - M. Bobocica | 4 : 0 | ||
| 02.11.2007, 15:15 | R. Tan - J. Kim | 3 : 4 | ||
| 02.11.2007, 15:15 | L. Blaszczyk - M. Klasek | 4 : 2 | ||
| 02.11.2007, 15:15 | Z. Fejer-Konnerth - Z. Yang | 2 : 4 | ||
| 02.11.2007, 15:15 | A. Salifou - H. Wang | 0 : 4 | ||
| 02.11.2007, 15:15 | G. Tsuboi - J. Saive | 1 : 4 | ||
| 02.11.2007, 15:15 | N. Gao - P. Gionis | 4 : 1 | ||
| 02.11.2007, 15:15 | T. Takakiwa - Y. Cheung | 0 : 4 | ||
| 02.11.2007, 14:30 | P. Chiang - P. Baum | 4 : 1 | ||
| 02.11.2007, 14:30 | J. Plachy - V. Samsonov | 2 : 4 | ||
| 02.11.2007, 14:30 | D. Gorak - L. Ko | 2 : 4 | ||
| 02.11.2007, 14:30 | T. Apolonia - P. Korbel | 3 : 4 | ||
| 02.11.2007, 14:30 | K. Yoshida - J. Lin | 4 : 2 | ||
| 02.11.2007, 14:30 | A. Crisan - F. Kuzmin | 4 : 0 | ||
| 02.11.2007, 14:30 | Z. He - J. Lim | 1 : 4 | ||
| 02.11.2007, 14:30 | L. Wang - P. Gerell | 4 : 0 | ||
| 02.11.2007, 13:45 | S. Achanta - T. Boll | 0 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:45 | C. Leung - C. Wu | 3 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:45 | J. Mizutani - A. Karakasevic | 1 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:45 | L. Ma - A. Filimon | 4 : 0 | ||
| 02.11.2007, 13:45 | J. Persson - Y. Qiu | 3 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:45 | Y. Chang - P. Chila | 4 : 1 | ||
| 02.11.2007, 13:45 | T. Keen - K. Matsudaira | 3 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:45 | C. Legout - C. Chuang | 1 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:00 | S. Kishikawa - Q. Chen | 3 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:00 | C. Suss - L. Jancarik | 3 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:00 | L. Ma - J. Lee | 4 : 1 | ||
| 02.11.2007, 13:00 | B. Tokic - I. Rubtsov | 1 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:00 | Y. Kan - K. Skachkov | 4 : 0 | ||
| 02.11.2007, 13:00 | T. Monteiro - D. Eloi | 4 : 3 | ||
| 02.11.2007, 13:00 | L. Filimon - R. Gardos | 1 : 4 | ||
| 02.11.2007, 13:00 | J. Monteiro - M. Maze | 0 : 4 | ||
| .: Tischtennis Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Tischtennis Ergebnisse LIEBHERR French Open von 15.09.10, 12:31 Uhr Tischtennisergebnisse live Stand : 18:01 Uhr 63 Tischtennis Ergebnisse LIEBHERR French Open in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Tischtennis Ergebnisse live LIEBHERR French Open bitte den Tischtennis Live-Ticker nutzen : LIEBHERR French Open live Ticker |