|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Welsh Open Spiele | Snooker Spiel Ergebnisse | Land und Snooker Liga |
| ||||
| 22.02.09, 14:30 Uhr | A. Carter - J. Swail | 9 : 5 | ||
| 21.02.09, 20:00 Uhr | J. Swail - N. Robertson | 6 : 4 | ||
| 21.02.09, 14:00 Uhr | A. Hamilton - A. Carter | 5 : 6 | ||
| 20.02.09, 20:00 Uhr | N. Robertson - M. Fu | 5 : 2 | ||
| 20.02.09, 17:00 Uhr | M. Selby - A. Hamilton | 3 : 5 | ||
| 20.02.09, 14:00 Uhr | A. Carter - S. Murphy | 5 : 2 | ||
| 20.02.09, 11:00 Uhr | S. Maguire - J. Swail | 4 : 5 | ||
| 19.02.09, 20:00 Uhr | M. King - S. Murphy | 2 : 5 | ||
| 19.02.09, 20:00 Uhr | A. Hamilton - M. Judge | 5 : 2 | ||
| 19.02.09, 20:00 Uhr | J. Higgins - N. Robertson | 4 : 5 | ||
| 19.02.09, 14:00 Uhr | A. Carter - G. Dott | 5 : 4 | ||
| 19.02.09, 14:00 Uhr | S. Maguire - D. Junhui | 5 : 4 | ||
| 19.02.09, 14:00 Uhr | M. Fu - R. O`Sullivan | 5 : 3 | ||
| 18.02.09, 20:00 Uhr | M. Selby - D. Gilbert | 5 : 1 | ||
| 18.02.09, 20:00 Uhr | J. Swail - M. Gould | 5 : 1 | ||
| 18.02.09, 14:00 Uhr | J. Higgins - D. Dale | 5 : 2 | ||
| 18.02.09, 14:00 Uhr | D. Junhui - M. Stevens | 5 : 3 | ||
| 18.02.09, 14:00 Uhr | M. Fu - F. O`Brien | 5 : 4 | ||
| 18.02.09, 14:00 Uhr | R. O`Sullivan - S. Davis | 5 : 2 | ||
| 18.02.09, 14:00 Uhr | N. Robertson - J. Burnett | 5 : 3 | ||
| 18.02.09, 14:00 Uhr | M. King - D. Harold | 5 : 3 | ||
| 17.02.09, 20:00 Uhr | R. Day - M. Judge | 3 : 5 | ||
| 17.02.09, 20:00 Uhr | P. Ebdon - A. Hamilton | 2 : 5 | ||
| 17.02.09, 14:00 Uhr | J. Perry - D. Gilbert | 4 : 5 | ||
| 17.02.09, 14:00 Uhr | A. Carter - J. White | 5 : 1 | ||
| 17.02.09, 14:00 Uhr | S. Murphy - B. Pinches | 5 : 3 | ||
| 17.02.09, 14:00 Uhr | M. Selby - P. Davies | 5 : 0 | ||
| 17.02.09, 14:00 Uhr | S. Hendry - M. Gould | 3 : 5 | ||
| 17.02.09, 14:00 Uhr | G. Dott - M. Dunn | 5 : 3 | ||
| 16.02.09, 20:00 Uhr | M. Williams - D. Gilbert | 1 : 5 | ||
| 16.02.09, 20:00 Uhr | D. Dale - L. Wenbo | 5 : 4 | ||
| 16.02.09, 14:00 Uhr | M. Allen - J. Swail | 3 : 5 | ||
| 16.02.09, 14:00 Uhr | S. Maguire - I. Preece | 5 : 0 | ||
| 16.02.09, 14:00 Uhr | M. Stevens - A. Hicks | 5 : 4 | ||
| 17.02.08, 14:30 Uhr | R. O`Sullivan - M. Selby | 8 : 9 | ||
| 16.02.08, 20:00 Uhr | R. O`Sullivan - S. Murphy | 6 : 3 | ||
| 16.02.08, 14:00 Uhr | S. Hendry - M. Selby | 4 : 6 | ||
| 15.02.08, 20:00 Uhr | J. Perry - S. Murphy | 0 : 5 | ||
| 15.02.08, 17:00 Uhr | A. Carter - R. O`Sullivan | 4 : 5 | ||
| 15.02.08, 14:00 Uhr | M. Selby - J. Higgins | 5 : 2 | ||
| 15.02.08, 11:00 Uhr | S. Lee - S. Hendry | 2 : 5 | ||
| 14.02.08, 20:00 Uhr | M. Williams - S. Murphy | 2 : 5 | ||
| 14.02.08, 20:00 Uhr | D. Junhui - J. Higgins | 1 : 5 | ||
| 14.02.08, 15:30 Uhr | N. Robertson - A. Carter | 3 : 5 | ||
| 14.02.08, 15:30 Uhr | R. Day - S. Hendry | 4 : 5 | ||
| 14.02.08, 15:30 Uhr | M. Judge - S. Lee | 2 : 5 | ||
| 14.02.08, 14:00 Uhr | J. Perry - S. Bingham | 5 : 2 | ||
| 14.02.08, 14:00 Uhr | K. Doherty - M. Selby | 2 : 5 | ||
| 14.02.08, 14:00 Uhr | S. Davis - R. O`Sullivan | 3 : 5 | ||
| 13.02.08, 20:00 Uhr | P. Ebdon - J. Perry | 1 : 5 | ||
| 13.02.08, 20:00 Uhr | M. Williams - M. Fu | 5 : 4 | ||
| 13.02.08, 20:00 Uhr | S. Murphy - I. McCulloch | 5 : 3 | ||
| 13.02.08, 15:30 Uhr | S. Hendry - M. Holt | 5 : 1 | ||
| 13.02.08, 15:30 Uhr | A. Carter - P. Tian | 5 : 2 | ||
| 13.02.08, 15:30 Uhr | D. Junhui - M. Campbell | 5 : 4 | ||
| 13.02.08, 14:00 Uhr | R. O`Sullivan - J. Trump | 5 : 3 | ||
| 13.02.08, 14:00 Uhr | K. Doherty - A. McManus | 5 : 3 | ||
| 13.02.08, 14:00 Uhr | S. Lee - A. Higginson | 5 : 3 | ||
| 12.02.08, 20:00 Uhr | J. Higgins - D. Roe | 5 : 3 | ||
| 12.02.08, 20:00 Uhr | J. Perry - J. Parrott | 5 : 2 | ||
| 12.02.08, 20:00 Uhr | S. Maguire - S. Bingham | 4 : 5 | ||
| 12.02.08, 20:00 Uhr | M. Stevens - P. Tian | 4 : 5 | ||
| 12.02.08, 14:00 Uhr | J. Swail - J. Trump | 2 : 5 | ||
| 12.02.08, 14:00 Uhr | N. Robertson - J. Cope | 5 : 1 | ||
| 12.02.08, 14:00 Uhr | D. Dale - A. McManus | 2 : 5 | ||
| 12.02.08, 14:00 Uhr | M. Selby - D. Harold | 5 : 1 | ||
| 12.02.08, 14:00 Uhr | R. Day - M. Allen | 5 : 2 | ||
| 12.02.08, 14:00 Uhr | G. Dott - M. Judge | 4 : 5 | ||
| 12.02.08, 14:00 Uhr | M. Fu - A. Gunnell | 5 : 3 | ||
| 12.02.08, 14:00 Uhr | S. Davis - M. King | 5 : 3 | ||
| 11.02.08, 20:00 Uhr | M. Holt - J. Delaney | 5 : 4 | ||
| 11.02.08, 20:00 Uhr | G. Greene - M. Campbell | 3 : 5 | ||
| 11.02.08, 20:00 Uhr | B. Hawkins - D. Roe | 2 : 5 | ||
| 11.02.08, 20:00 Uhr | A. Hamilton - A. Higginson | 2 : 5 | ||
| 11.02.08, 14:30 Uhr | M. Allen - D. Gilbert | 5 : 4 | ||
| 11.02.08, 14:30 Uhr | M. King - A. Norman | 5 : 1 | ||
| 11.02.08, 14:30 Uhr | S. Bingham - M. Selt | 5 : 2 | ||
| 11.02.08, 14:30 Uhr | N. Bond - M. Judge | 4 : 5 | ||
| 11.02.08, 13:00 Uhr | J. Cope - J. Michie | 5 : 4 | ||
| 11.02.08, 13:00 Uhr | I. McCulloch - D. Henry | 5 : 1 | ||
| .: Snooker Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Snooker Ergebnisse Welsh Open von 22.02.09, 22:51 Uhr Snookerergebnisse live Stand : 3:28 Uhr 174 Snooker Ergebnisse Welsh Open in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Snooker Ergebnisse live Welsh Open bitte den Snooker Live-Ticker nutzen. |