|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | China Open Spiele | Snooker Spiel Ergebnisse | Land und Snooker Liga |
| ||||
| 05.04.09, 08:00 Uhr | P. Ebdon - J. Higgins | 10 : 8 | ||
| 04.04.09, 13:30 Uhr | R. Day - J. Higgins | 4 : 6 | ||
| 04.04.09, 08:30 Uhr | P. Ebdon - S. Pettman | 6 : 1 | ||
| 03.04.09, 13:30 Uhr | S. Murphy - R. Day | 0 : 5 | ||
| 03.04.09, 13:30 Uhr | J. Higgins - R. O`Sullivan | 5 : 4 | ||
| 03.04.09, 08:30 Uhr | P. Ebdon - S. Hendry | 5 : 1 | ||
| 03.04.09, 08:30 Uhr | S. Pettman - G. Dott | 5 : 2 | ||
| 02.04.09, 13:30 Uhr | G. Dott - M. Selby | 5 : 1 | ||
| 02.04.09, 13:30 Uhr | M. King - R. Day | 2 : 5 | ||
| 02.04.09, 13:30 Uhr | S. Murphy - N. Robertson | 5 : 1 | ||
| 02.04.09, 13:30 Uhr | X. Guodong - R. O`Sullivan | 3 : 5 | ||
| 02.04.09, 08:30 Uhr | A. Carter - S. Pettman | 2 : 5 | ||
| 02.04.09, 08:30 Uhr | R. Walden - S. Hendry | 4 : 5 | ||
| 02.04.09, 08:30 Uhr | J. Higgins - P. Tian | 5 : 2 | ||
| 02.04.09, 08:30 Uhr | D. Harold - P. Ebdon | 3 : 5 | ||
| 01.04.09, 13:30 Uhr | M. King - M. Williams | 5 : 2 | ||
| 01.04.09, 13:30 Uhr | M. Selby - S. Lee | 5 : 1 | ||
| 01.04.09, 13:30 Uhr | R. O`Sullivan - F. O`Brien | 5 : 3 | ||
| 01.04.09, 13:30 Uhr | S. Hendry - R. Milkins | 5 : 3 | ||
| 01.04.09, 08:30 Uhr | M. Fu - P. Tian | 2 : 5 | ||
| 01.04.09, 08:30 Uhr | G. Dott - D. Yu | 5 : 3 | ||
| 01.04.09, 08:30 Uhr | M. Allen - S. Pettman | 3 : 5 | ||
| 01.04.09, 08:30 Uhr | S. Murphy - X. Cao | 5 : 1 | ||
| 31.03.09, 13:30 Uhr | A. Carter - N. Bond | 5 : 0 | ||
| 31.03.09, 13:30 Uhr | R. Day - J. Cope | 5 : 2 | ||
| 31.03.09, 13:30 Uhr | D. Junhui - X. Guodong | 3 : 5 | ||
| 31.03.09, 13:30 Uhr | N. Robertson - G. Greene | 5 : 4 | ||
| 31.03.09, 08:30 Uhr | J. Perry - R. Walden | 2 : 5 | ||
| 31.03.09, 08:30 Uhr | P. Ebdon - T. Jun | 5 : 2 | ||
| 31.03.09, 08:30 Uhr | S. Maguire - D. Harold | 0 : 5 | ||
| 31.03.09, 08:30 Uhr | J. Higgins - A. Hamilton | 5 : 4 | ||
| 31.03.09, 04:00 Uhr | J. Swail - R. Milkins | 4 : 5 | ||
| 30.03.09, 13:30 Uhr | L. Wenbo - R. Milkins | 2 : 5 | ||
| 30.03.09, 13:30 Uhr | T. Pengfei - D. Gray | 5 : 1 | ||
| 30.03.09, 13:30 Uhr | X. Guodong - M. Holt | 5 : 3 | ||
| 30.03.09, 08:30 Uhr | C. Kaisheng - R. Walden | 0 : 5 | ||
| 30.03.09, 08:30 Uhr | C. Yupeng - S. Pettman | 2 : 5 | ||
| 30.03.09, 08:30 Uhr | T. Jun - J. Trump | 5 : 3 | ||
| 30.03.09, 08:30 Uhr | D. Yu - R. Lawler | 5 : 3 | ||
| 30.03.08, 08:00 Uhr | S. Maguire - S. Murphy | 10 : 9 | ||
| 29.03.08, 12:30 Uhr | S. Murphy - M. Selby | 6 : 3 | ||
| 29.03.08, 07:30 Uhr | S. Maguire - R. Day | 6 : 5 | ||
| 28.03.08, 12:30 Uhr | M. Selby - J. Higgins | 5 : 2 | ||
| 28.03.08, 12:30 Uhr | S. Murphy - M. Allen | 5 : 3 | ||
| 28.03.08, 07:30 Uhr | M. Williams - R. Day | 3 : 5 | ||
| 28.03.08, 07:30 Uhr | N. Bond - S. Maguire | 0 : 5 | ||
| 27.03.08, 12:30 Uhr | A. Carter - M. Allen | 3 : 5 | ||
| 27.03.08, 12:30 Uhr | M. Fu - M. Selby | 3 : 5 | ||
| 27.03.08, 12:30 Uhr | R. Day - K. Doherty | 5 : 3 | ||
| 27.03.08, 12:30 Uhr | S. Murphy - D. Junhui | 5 : 4 | ||
| 27.03.08, 07:30 Uhr | M. King - J. Higgins | 1 : 5 | ||
| 27.03.08, 07:30 Uhr | B. Pinches - N. Bond | 1 : 5 | ||
| 27.03.08, 07:30 Uhr | P. Ebdon - M. Williams | 2 : 5 | ||
| 27.03.08, 07:30 Uhr | S. Maguire - B. Hawkins | 5 : 2 | ||
| 26.03.08, 12:30 Uhr | A. Carter - S. Bingham | 5 : 3 | ||
| 26.03.08, 12:30 Uhr | N. Robertson - M. Allen | 2 : 5 | ||
| 26.03.08, 12:30 Uhr | R. O`Sullivan - M. Fu | 4 : 5 | ||
| 26.03.08, 12:30 Uhr | M. Selby - R. Walden | 5 : 2 | ||
| 26.03.08, 07:30 Uhr | J. Higgins - J. Swail | 5 : 4 | ||
| 26.03.08, 07:30 Uhr | P. Ebdon - J. Cope | 5 : 1 | ||
| 26.03.08, 07:30 Uhr | M. Williams - M. Campbell | 5 : 1 | ||
| 26.03.08, 07:30 Uhr | S. Murphy - D. Harold | 5 : 3 | ||
| 25.03.08, 12:30 Uhr | S. Hendry - B. Hawkins | 1 : 5 | ||
| 25.03.08, 12:30 Uhr | R. Day - M. Stevens | 5 : 3 | ||
| 25.03.08, 12:30 Uhr | D. Junhui - J. Perry | 5 : 3 | ||
| 25.03.08, 12:30 Uhr | S. Davis - M. King | 2 : 5 | ||
| 25.03.08, 07:30 Uhr | G. Dott - B. Pinches | 1 : 5 | ||
| 25.03.08, 07:30 Uhr | S. Lee - N. Bond | 3 : 5 | ||
| 25.03.08, 07:30 Uhr | S. Maguire - F. O`Brien | 5 : 3 | ||
| 25.03.08, 07:30 Uhr | K. Doherty - M. Dunn | 5 : 2 | ||
| 24.03.08, 12:30 Uhr | D. Harold - L. Jin | 5 : 4 | ||
| 24.03.08, 12:30 Uhr | M. Fu - L. Yuan | 5 : 4 | ||
| 24.03.08, 12:30 Uhr | M. Allen - L. Hang | 5 : 2 | ||
| 24.03.08, 12:30 Uhr | R. Walden - Y. Delu | 5 : 3 | ||
| 24.03.08, 07:30 Uhr | B. Pinches - A. Zhang | 5 : 1 | ||
| 24.03.08, 07:30 Uhr | M. Dunn - Q. Yang | 5 : 1 | ||
| 24.03.08, 07:30 Uhr | F. O`Brien - X. Cao | 5 : 2 | ||
| 24.03.08, 07:30 Uhr | M. Campbell - B. Ah | 5 : 4 | ||
| 01.04.07, 08:00 Uhr | J. Cope - G. Dott | 5 : 9 | ||
| 31.03.07, 13:30 Uhr | J. Cope - B. Hawkins | 6 : 5 | ||
| .: Snooker Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Snooker Ergebnisse China Open von 05.04.09, 18:31 Uhr Snookerergebnisse live Stand : 3:37 Uhr 139 Snooker Ergebnisse China Open in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Snooker Ergebnisse live China Open bitte den Snooker Live-Ticker nutzen. |