|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Rugby Union Super 14 Spiele | Rugby Spiel Ergebnisse | Land und Liga |
| ||||
| 18.06.2011, 19:10 | Cheetahs - Stormers | 34 : 44 | ||
| 18.06.2011, 17:05 | Bulls - Sharks | 23 : 26 | ||
| 18.06.2011, 12:30 | Waratahs - Brumbies | 41 : 7 | ||
| 18.06.2011, 09:30 | Crusaders - Hurricanes | 16 : 9 | ||
| 18.06.2011, 07:30 | Chiefs - Reds | 11 : 19 | ||
| 17.06.2011, 11:35 | Rebels - Western Force | 24 : 27 | ||
| 17.06.2011, 09:35 | Blues - Highlanders | 33 : 16 | ||
| 11.06.2011, 18:10 | Stormers - Bulls | 16 : 19 | ||
| 11.06.2011, 16:05 | Lions - Sharks | 30 : 30 | ||
| 11.06.2011, 14:05 | Western Force - Reds | 21 : 24 | ||
| 11.06.2011, 11:40 | Waratahs - Highlanders | 33 : 7 | ||
| 11.06.2011, 09:35 | Crusaders - Blues | 23 : 16 | ||
| 10.06.2011, 11:40 | Brumbies - Rebels | 32 : 17 | ||
| 10.06.2011, 09:35 | Chiefs - Hurricanes | 18 : 18 | ||
| 04.06.2011, 17:05 | Cheetahs - Sharks | 18 : 23 | ||
| 04.06.2011, 11:40 | Reds - Brumbies | 14 : 22 | ||
| 04.06.2011, 09:35 | Blues - Chiefs | 11 : 16 | ||
| 04.06.2011, 07:30 | Hurricanes - Lions | 38 : 27 | ||
| 03.06.2011, 19:10 | Bulls - Waratahs | 23 : 17 | ||
| 03.06.2011, 11:40 | Rebels - Stormers | 3 : 40 | ||
| 03.06.2011, 09:35 | Highlanders - Western Force | 14 : 21 | ||
| 29.05.2011, 08:10 | Reds - Crusaders | 17 : 16 | ||
| 28.05.2011, 19:10 | Bulls - Cheetahs | 32 : 21 | ||
| 28.05.2011, 17:05 | Sharks - Waratahs | 26 : 21 | ||
| 28.05.2011, 11:40 | Brumbies - Stormers | 3 : 16 | ||
| 28.05.2011, 09:35 | Highlanders - Lions | 22 : 26 | ||
| 27.05.2011, 09:35 | Hurricanes - Western Force | 34 : 28 | ||
| 21.05.2011, 19:10 | Sharks - Bulls | 23 : 32 | ||
| 21.05.2011, 17:05 | Cheetahs - Rebels | 41 : 21 | ||
| 21.05.2011, 14:05 | Western Force - Brumbies | 13 : 13 | ||
| 21.05.2011, 11:40 | Waratahs - Lions | 29 : 12 | ||
| 21.05.2011, 09:35 | Crusaders - Chiefs | 25 : 19 | ||
| 20.05.2011, 09:35 | Blues - Stormers | 26 : 28 | ||
| 14.05.2011, 19:10 | Cheetahs - Crusaders | 33 : 20 | ||
| 14.05.2011, 17:05 | Bulls - Rebels | 47 : 10 | ||
| 14.05.2011, 11:40 | Brumbies - Lions | 20 : 29 | ||
| 14.05.2011, 09:35 | Chiefs - Stormers | 30 : 23 | ||
| 13.05.2011, 11:40 | Reds - Blues | 37 : 31 | ||
| 13.05.2011, 09:35 | Highlanders - Hurricanes | 13 : 6 | ||
| 07.05.2011, 19:10 | Sharks - Brumbies | 34 : 16 | ||
| 07.05.2011, 17:05 | Stormers - Crusaders | 14 : 20 | ||
| 07.05.2011, 11:40 | Waratahs - Western Force | 20 : 15 | ||
| 07.05.2011, 09:35 | Chiefs - Highlanders | 20 : 7 | ||
| 06.05.2011, 19:10 | Lions - Cheetahs | 19 : 53 | ||
| 06.05.2011, 11:40 | Rebels - Reds | 18 : 33 | ||
| 06.05.2011, 09:35 | Hurricanes - Blues | 11 : 17 | ||
| 30.04.2011, 19:10 | Stormers - Sharks | 32 : 12 | ||
| 30.04.2011, 17:05 | Bulls - Chiefs | 43 : 27 | ||
| 30.04.2011, 14:05 | Western Force - Crusaders | 30 : 42 | ||
| 30.04.2011, 11:40 | Waratahs - Rebels | 28 : 9 | ||
| 30.04.2011, 09:35 | Hurricanes - Reds | 28 : 26 | ||
| 29.04.2011, 19:10 | Cheetahs - Brumbies | 47 : 36 | ||
| 29.04.2011, 09:35 | Highlanders - Blues | 10 : 15 | ||
| 23.04.2011, 19:10 | Lions - Chiefs | 30 : 34 | ||
| 23.04.2011, 17:05 | Sharks - Hurricanes | 40 : 24 | ||
| 23.04.2011, 14:05 | Western Force - Bulls | 26 : 21 | ||
| 23.04.2011, 11:40 | Reds - Waratahs | 19 : 15 | ||
| 23.04.2011, 09:35 | Crusaders - Highlanders | 18 : 26 | ||
| 22.04.2011, 09:35 | Blues - Rebels | 40 : 23 | ||
| 17.04.2011, 08:10 | Brumbies - Western Force | 19 : 27 | ||
| 16.04.2011, 19:10 | Cheetahs - Hurricanes | 47 : 50 | ||
| 16.04.2011, 17:05 | Lions - Stormers | 19 : 33 | ||
| 16.04.2011, 11:40 | Reds - Bulls | 39 : 30 | ||
| 16.04.2011, 09:35 | Blues - Waratahs | 31 : 17 | ||
| 15.04.2011, 11:40 | Rebels - Highlanders | 18 : 40 | ||
| 15.04.2011, 09:35 | Chiefs - Crusaders | 16 : 34 | ||
| 09.04.2011, 19:10 | Sharks - Lions | 27 : 3 | ||
| 09.04.2011, 17:05 | Stormers - Reds | 6 : 19 | ||
| 09.04.2011, 14:05 | Western Force - Waratahs | 3 : 31 | ||
| 09.04.2011, 11:40 | Brumbies - Hurricanes | 17 : 16 | ||
| .: Rugby Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Rugby Ergebnisse Rugby Union Super 14 von 24.06.11, 12:11 Uhr Rugbyergebnisse live Stand : 18:25 Uhr 574 Rugby Ergebnisse Rugby Union Super 14 in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Rugby Ergebnisse live Rugby Union Super 14 bitte den Rugby Live-Ticker nutzen : Rugby Union Super 14 live Ticker |