|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Rugby Union Super 14 Spiele | Rugby Spiel Ergebnisse | Land und Rugby Liga |
| ||||
| 14.03.2010, 07:30 | Reds - Western Force | 50 : 10 | ||
| 13.03.2010, 18:10 | Stormers - Hurricanes | 37 : 13 | ||
| 13.03.2010, 16:05 | Bulls - Highlanders | 50 : 35 | ||
| 13.03.2010, 09:40 | Brumbies - Sharks | 24 : 22 | ||
| 12.03.2010, 09:40 | Waratahs - Lions | 73 : 12 | ||
| 12.03.2010, 07:35 | Chiefs - Crusaders | 19 : 26 | ||
| 06.03.2010, 18:10 | Cheetahs - Hurricanes | 28 : 12 | ||
| 06.03.2010, 16:05 | Stormers - Highlanders | 33 : 0 | ||
| 06.03.2010, 09:40 | Waratahs - Sharks | 25 : 21 | ||
| 06.03.2010, 07:35 | Crusaders - Blues | 33 : 20 | ||
| 05.03.2010, 09:40 | Brumbies - Lions | 24 : 13 | ||
| 05.03.2010, 07:35 | Chiefs - Reds | 18 : 23 | ||
| 27.02.2010, 18:10 | Bulls - Waratahs | 48 : 38 | ||
| 27.02.2010, 16:05 | Cheetahs - Highlanders | 24 : 31 | ||
| 27.02.2010, 12:05 | Western Force - Chiefs | 19 : 37 | ||
| 27.02.2010, 09:40 | Reds - Blues | 18 : 27 | ||
| 27.02.2010, 07:35 | Hurricanes - Lions | 33 : 18 | ||
| 26.02.2010, 18:10 | Stormers - Brumbies | 17 : 19 | ||
| 26.02.2010, 07:35 | Crusaders - Sharks | 35 : 6 | ||
| 20.02.2010, 18:10 | Stormers - Waratahs | 27 : 6 | ||
| 20.02.2010, 16:05 | Bulls - Brumbies | 50 : 32 | ||
| 20.02.2010, 07:35 | Hurricanes - Western Force | 47 : 22 | ||
| 19.02.2010, 19:00 | Lions - Chiefs | 65 : 73 | ||
| 19.02.2010, 17:00 | Sharks - Cheetahs | 20 : 25 | ||
| 19.02.2010, 10:45 | Reds - Crusaders | 41 : 20 | ||
| 19.02.2010, 07:35 | Highlanders - Blues | 15 : 19 | ||
| 13.02.2010, 18:10 | Sharks - Chiefs | 18 : 19 | ||
| 13.02.2010, 16:05 | Lions - Stormers | 13 : 26 | ||
| 13.02.2010, 09:40 | Reds - Waratahs | 28 : 30 | ||
| 13.02.2010, 07:35 | Crusaders - Highlanders | 32 : 17 | ||
| 12.02.2010, 18:10 | Cheetahs - Bulls | 34 : 51 | ||
| 12.02.2010, 12:05 | Western Force - Brumbies | 15 : 24 | ||
| 12.02.2010, 07:35 | Blues - Hurricanes | 20 : 34 | ||
| 16.05.2009, 18:05 | Sharks - Bulls | 26 : 27 | ||
| 16.05.2009, 16:00 | Cheetahs - Stormers | 22 : 28 | ||
| 16.05.2009, 13:45 | Western Force - Highlanders | 33 : 28 | ||
| 16.05.2009, 11:40 | Reds - Hurricanes | 28 : 37 | ||
| 16.05.2009, 09:35 | Blues - Crusaders | 13 : 15 | ||
| 15.05.2009, 19:10 | Lions - Waratahs | 33 : 38 | ||
| 15.05.2009, 09:35 | Chiefs - Brumbies | 10 : 7 | ||
| 09.05.2009, 19:10 | Stormers - Western Force | 25 : 24 | ||
| 09.05.2009, 17:05 | Bulls - Cheetahs | 29 : 20 | ||
| 09.05.2009, 15:00 | Sharks - Waratahs | 12 : 16 | ||
| 09.05.2009, 11:40 | Brumbies - Blues | 37 : 15 | ||
| 09.05.2009, 09:35 | Chiefs - Hurricanes | 16 : 8 | ||
| 08.05.2009, 19:10 | Lions - Highlanders | 27 : 22 | ||
| 08.05.2009, 09:35 | Crusaders - Reds | 32 : 12 | ||
| 02.05.2009, 19:10 | Stormers - Chiefs | 14 : 28 (7 : 14) (7 : 14) | ||
| 02.05.2009, 17:05 | Bulls - Western Force | 32 : 29 | ||
| 02.05.2009, 15:00 | Sharks - Highlanders | 23 : 15 | ||
| 02.05.2009, 11:40 | Reds - Brumbies | 13 : 52 | ||
| 01.05.2009, 17:05 | Cheetahs - Waratahs | 10 : 18 | ||
| 01.05.2009, 15:00 | Lions - Crusaders | 20 : 32 | ||
| 01.05.2009, 09:35 | Hurricanes - Blues | 45 : 27 | ||
| 25.04.2009, 17:05 | Bulls - Chiefs | 33 : 27 | ||
| 25.04.2009, 15:00 | Cheetahs - Crusaders | 20 : 13 | ||
| 25.04.2009, 09:35 | Hurricanes - Brumbies | 56 : 7 | ||
| 25.04.2009, 07:30 | Blues - Reds | 24 : 31 | ||
| 24.04.2009, 13:05 | Western Force - Lions | 55 : 14 | ||
| 24.04.2009, 09:35 | Highlanders - Stormers | 11 : 18 | ||
| 18.04.2009, 17:05 | Sharks - Crusaders | 10 : 13 | ||
| 18.04.2009, 15:00 | Cheetahs - Chiefs | 10 : 28 | ||
| 18.04.2009, 11:40 | Waratahs - Western Force | 14 : 15 | ||
| 18.04.2009, 09:35 | Reds - Lions | 20 : 31 | ||
| 18.04.2009, 07:30 | Hurricanes - Stormers | 34 : 11 | ||
| 17.04.2009, 11:40 | Brumbies - Bulls | 32 : 31 | ||
| 17.04.2009, 09:35 | Blues - Highlanders | 26 : 6 | ||
| 11.04.2009, 15:00 | Cheetahs - Sharks | 31 : 6 | ||
| 11.04.2009, 11:40 | Waratahs - Bulls | 6 : 20 | ||
| 11.04.2009, 11:35 | Brumbies - Stormers | 17 : 10 | ||
| 11.04.2009, 07:30 | Highlanders - Reds | 24 : 19 | ||
| 10.04.2009, 11:40 | Western Force - Hurricanes | 27 : 28 | ||
| 10.04.2009, 09:35 | Blues - Lions | 36 : 12 | ||
| 04.04.2009, 17:05 | Sharks - Hurricanes | 33 : 17 | ||
| 04.04.2009, 15:00 | Cheetahs - Brumbies | 27 : 40 | ||
| 04.04.2009, 10:40 | Waratahs - Stormers | 12 : 6 | ||
| 04.04.2009, 08:35 | Chiefs - Lions | 36 : 29 | ||
| 03.04.2009, 13:05 | Western Force - Reds | 39 : 7 | ||
| 03.04.2009, 08:35 | Crusaders - Bulls | 16 : 13 | ||
| 28.03.2009, 18:10 | Lions - Hurricanes | 32 : 38 | ||
| .: Rugby Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Rugby Ergebnisse Rugby Union Super 14 von 14.03.10, 10:18 Uhr Rugbyergebnisse live Stand : 17:48 Uhr 397 Rugby Ergebnisse Rugby Union Super 14 in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Rugby Ergebnisse live Rugby Union Super 14 bitte den Rugby Live-Ticker nutzen : Rugby Union Super 14 live Ticker |