|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Rugby Union Super 14 Spiele | Rugby Spiel Ergebnisse | Land und Rugby Liga |
| ||||
| 16.05.09, 18:05 Uhr | Sharks - Bulls | 26 : 27 | ||
| 16.05.09, 16:00 Uhr | Cheetahs - Stormers | 22 : 28 | ||
| 16.05.09, 13:45 Uhr | Western Force - Highlanders | 33 : 28 | ||
| 16.05.09, 11:40 Uhr | Reds - Hurricanes | 28 : 37 | ||
| 16.05.09, 09:35 Uhr | Blues - Crusaders | 13 : 15 | ||
| 15.05.09, 19:10 Uhr | Lions - Waratahs | 33 : 38 | ||
| 15.05.09, 09:35 Uhr | Chiefs - Brumbies | 10 : 7 | ||
| 09.05.09, 19:10 Uhr | Stormers - Western Force | 25 : 24 | ||
| 09.05.09, 17:05 Uhr | Bulls - Cheetahs | 29 : 20 | ||
| 09.05.09, 15:00 Uhr | Sharks - Waratahs | 12 : 16 | ||
| 09.05.09, 11:40 Uhr | Brumbies - Blues | 37 : 15 | ||
| 09.05.09, 09:35 Uhr | Chiefs - Hurricanes | 16 : 8 | ||
| 08.05.09, 19:10 Uhr | Lions - Highlanders | 27 : 22 | ||
| 08.05.09, 09:35 Uhr | Crusaders - Reds | 32 : 12 | ||
| 02.05.09, 19:10 Uhr | Stormers - Chiefs | 14 : 28 (7 : 14) (7 : 14) | ||
| 02.05.09, 17:05 Uhr | Bulls - Western Force | 32 : 29 | ||
| 02.05.09, 15:00 Uhr | Sharks - Highlanders | 23 : 15 | ||
| 02.05.09, 11:40 Uhr | Reds - Brumbies | 13 : 52 | ||
| 01.05.09, 17:05 Uhr | Cheetahs - Waratahs | 10 : 18 | ||
| 01.05.09, 15:00 Uhr | Lions - Crusaders | 20 : 32 | ||
| 01.05.09, 09:35 Uhr | Hurricanes - Blues | 45 : 27 | ||
| 25.04.09, 17:05 Uhr | Bulls - Chiefs | 33 : 27 | ||
| 25.04.09, 15:00 Uhr | Cheetahs - Crusaders | 20 : 13 | ||
| 25.04.09, 09:35 Uhr | Hurricanes - Brumbies | 56 : 7 | ||
| 25.04.09, 07:30 Uhr | Blues - Reds | 24 : 31 | ||
| 24.04.09, 13:05 Uhr | Western Force - Lions | 55 : 14 | ||
| 24.04.09, 09:35 Uhr | Highlanders - Stormers | 11 : 18 | ||
| 18.04.09, 17:05 Uhr | Sharks - Crusaders | 10 : 13 | ||
| 18.04.09, 15:00 Uhr | Cheetahs - Chiefs | 10 : 28 | ||
| 18.04.09, 11:40 Uhr | Waratahs - Western Force | 14 : 15 | ||
| 18.04.09, 09:35 Uhr | Reds - Lions | 20 : 31 | ||
| 18.04.09, 07:30 Uhr | Hurricanes - Stormers | 34 : 11 | ||
| 17.04.09, 11:40 Uhr | Brumbies - Bulls | 32 : 31 | ||
| 17.04.09, 09:35 Uhr | Blues - Highlanders | 26 : 6 | ||
| 11.04.09, 15:00 Uhr | Cheetahs - Sharks | 31 : 6 | ||
| 11.04.09, 11:40 Uhr | Waratahs - Bulls | 6 : 20 | ||
| 11.04.09, 11:35 Uhr | Brumbies - Stormers | 17 : 10 | ||
| 11.04.09, 07:30 Uhr | Highlanders - Reds | 24 : 19 | ||
| 10.04.09, 11:40 Uhr | Western Force - Hurricanes | 27 : 28 | ||
| 10.04.09, 09:35 Uhr | Blues - Lions | 36 : 12 | ||
| 04.04.09, 17:05 Uhr | Sharks - Hurricanes | 33 : 17 | ||
| 04.04.09, 15:00 Uhr | Cheetahs - Brumbies | 27 : 40 | ||
| 04.04.09, 10:40 Uhr | Waratahs - Stormers | 12 : 6 | ||
| 04.04.09, 08:35 Uhr | Chiefs - Lions | 36 : 29 | ||
| 03.04.09, 13:05 Uhr | Western Force - Reds | 39 : 7 | ||
| 03.04.09, 08:35 Uhr | Crusaders - Bulls | 16 : 13 | ||
| 28.03.09, 18:10 Uhr | Lions - Hurricanes | 32 : 38 | ||
| 28.03.09, 16:00 Uhr | Sharks - Brumbies | 35 : 14 | ||
| 28.03.09, 10:05 Uhr | Reds - Chiefs | 26 : 50 | ||
| 28.03.09, 07:35 Uhr | Crusaders - Stormers | 11 : 7 | ||
| 28.03.09, 05:30 Uhr | Highlanders - Bulls | 36 : 12 | ||
| 27.03.09, 07:35 Uhr | Blues - Waratahs | 22 : 27 | ||
| 21.03.09, 16:00 Uhr | Lions - Brumbies | 25 : 17 | ||
| 21.03.09, 11:45 Uhr | Western Force - Sharks | 10 : 22 | ||
| 21.03.09, 09:40 Uhr | Waratahs - Crusaders | 13 : 17 | ||
| 21.03.09, 07:35 Uhr | Chiefs - Blues | 63 : 34 | ||
| 21.03.09, 05:30 Uhr | Highlanders - Cheetahs | 32 : 8 | ||
| 20.03.09, 07:35 Uhr | Hurricanes - Bulls | 14 : 19 | ||
| 14.03.09, 16:00 Uhr | Stormers - Lions | 56 : 18 | ||
| 14.03.09, 10:05 Uhr | Reds - Sharks | 25 : 13 | ||
| 14.03.09, 07:35 Uhr | Highlanders - Chiefs | 10 : 14 | ||
| 14.03.09, 05:30 Uhr | Crusaders - Western Force | 23 : 23 | ||
| 13.03.09, 09:40 Uhr | Brumbies - Waratahs | 21 : 11 | ||
| 13.03.09, 07:35 Uhr | Blues - Cheetahs | 46 : 12 | ||
| 07.03.09, 16:00 Uhr | Bulls - Stormers | 14 : 10 | ||
| 07.03.09, 07:35 Uhr | Highlanders - Crusaders | 6 : 0 | ||
| 07.03.09, 05:30 Uhr | Blues - Sharks | 31 : 35 | ||
| 07.03.09, 02:30 Uhr | Hurricanes - Cheetahs | 29 : 12 | ||
| 06.03.09, 09:40 Uhr | Waratahs - Reds | 15 : 11 | ||
| 06.03.09, 07:35 Uhr | Chiefs - Western Force | 31 : 13 | ||
| 01.03.09, 07:00 Uhr | Reds - Cheetahs | 22 : 3 | ||
| 28.02.09, 18:10 Uhr | Stormers - Blues | 8 : 14 | ||
| 28.02.09, 16:00 Uhr | Lions - Bulls | 9 : 16 | ||
| 28.02.09, 09:40 Uhr | Brumbies - Western Force | 16 : 25 | ||
| 28.02.09, 07:35 Uhr | Chiefs - Sharks | 15 : 22 | ||
| 27.02.09, 09:40 Uhr | Waratahs - Highlanders | 34 : 16 | ||
| 27.02.09, 07:35 Uhr | Crusaders - Hurricanes | 24 : 30 | ||
| 21.02.09, 18:10 Uhr | Sharks - Lions | 25 : 10 | ||
| 21.02.09, 16:00 Uhr | Bulls - Blues | 59 : 26 | ||
| 21.02.09, 09:40 Uhr | Brumbies - Crusaders | 18 : 16 | ||
| .: Rugby Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Rugby Ergebnisse Rugby Union Super 14 von 16.05.09, 19:56 Uhr Rugbyergebnisse live Stand : 0:27 Uhr 364 Rugby Ergebnisse Rugby Union Super 14 in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Rugby Ergebnisse live Rugby Union Super 14 bitte den Rugby Live-Ticker nutzen. |