|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Division 1. Frauen Spiele | Handball Spiel Ergebnisse | Land und Handball Liga |
| ||||
| 24.05.09, 17:00 Uhr | Metz - Havre | 24 : 20 | ||
| 23.05.09, 20:00 Uhr | Angouleme - Fleury | 29 : 31 | ||
| 23.05.09, 20:00 Uhr | Nimes - Mios Biganos | 37 : 29 | ||
| 23.05.09, 20:00 Uhr | Besancon - Moulineaux | 30 : 27 | ||
| 23.05.09, 20:00 Uhr | Dijon - Toulon | 33 : 22 | ||
| 20.05.09, 18:30 Uhr | Moulineaux - Nimes | 28 : 23 | ||
| 16.05.09, 20:45 Uhr | Toulon - Angouleme | 31 : 28 | ||
| 16.05.09, 20:00 Uhr | Havre - Besancon | 31 : 23 | ||
| 16.05.09, 20:00 Uhr | Mios Biganos - Arvor | 43 : 34 | ||
| 15.05.09, 20:30 Uhr | Fleury - Metz | 23 : 29 | ||
| 10.05.09, 16:00 Uhr | Fleury - Havre | 31 : 31 | ||
| 09.05.09, 20:45 Uhr | Arvor - Moulineaux | 29 : 35 | ||
| 08.05.09, 20:00 Uhr | Metz - Toulon | 36 : 31 | ||
| 08.05.09, 20:00 Uhr | Dijon - Mios Biganos | 24 : 30 | ||
| 01.05.09, 17:30 Uhr | Nimes - Besancon | 25 : 22 | ||
| 26.04.09, 17:00 Uhr | Havre - Nimes | 36 : 17 | ||
| 26.04.09, 16:00 Uhr | Moulineaux - Dijon | 35 : 25 | ||
| 25.04.09, 20:30 Uhr | Mios Biganos - Angouleme | 42 : 27 | ||
| 24.04.09, 20:30 Uhr | Besancon - Arvor | 30 : 26 | ||
| 24.04.09, 20:30 Uhr | Toulon - Fleury | 35 : 30 | ||
| 22.04.09, 20:00 Uhr | Arvor - Nimes | 19 : 34 | ||
| 19.04.09, 17:00 Uhr | Dijon - Besancon | 30 : 30 | ||
| 18.04.09, 20:30 Uhr | Angouleme - Moulineaux | 20 : 30 | ||
| 18.04.09, 20:30 Uhr | Toulon - Havre | 23 : 35 | ||
| 18.04.09, 20:00 Uhr | Metz - Mios Biganos | 43 : 33 | ||
| 29.03.09, 17:00 Uhr | Havre - Arvor | 28 : 21 | ||
| 29.03.09, 16:30 Uhr | Besancon - Angouleme | 23 : 18 | ||
| 29.03.09, 14:30 Uhr | Nimes - Dijon | 29 : 29 | ||
| 28.03.09, 20:00 Uhr | Mios Biganos - Fleury | 39 : 33 | ||
| 28.03.09, 18:15 Uhr | Moulineaux - Metz | 22 : 28 | ||
| 25.03.09, 20:30 Uhr | Angouleme - Nimes | 26 : 27 | ||
| 25.03.09, 20:30 Uhr | Fleury - Moulineaux | 31 : 20 | ||
| 25.03.09, 20:00 Uhr | Metz - Besancon | 30 : 25 | ||
| 25.03.09, 20:00 Uhr | Dijon - Arvor | 31 : 20 | ||
| 25.03.09, 19:00 Uhr | Toulon - Mios Biganos | 35 : 37 | ||
| 14.03.09, 20:45 Uhr | Arvor - Angouleme | 25 : 25 | ||
| 13.03.09, 20:30 Uhr | Besancon - Fleury | 36 : 33 | ||
| 11.03.09, 20:30 Uhr | Havre - Dijon | 25 : 22 | ||
| 10.03.09, 20:00 Uhr | Moulineaux - Toulon | 32 : 18 | ||
| 10.03.09, 19:30 Uhr | Nimes - Metz | 27 : 26 | ||
| 01.03.09, 17:00 Uhr | Mios Biganos - Havre | 27 : 25 | ||
| 28.02.09, 20:30 Uhr | Angouleme - Dijon | 25 : 30 | ||
| 27.02.09, 20:30 Uhr | Toulon - Besancon | 27 : 28 | ||
| 27.02.09, 20:30 Uhr | Fleury - Nimes | 30 : 33 | ||
| 27.02.09, 20:00 Uhr | Metz - Arvor | 36 : 20 | ||
| 21.02.09, 20:45 Uhr | Arvor - Fleury | 30 : 33 | ||
| 21.02.09, 20:30 Uhr | Angouleme - Havre | 16 : 26 | ||
| 21.02.09, 18:15 Uhr | Dijon - Metz | 27 : 27 | ||
| 21.02.09, 18:00 Uhr | Nimes - Toulon | 35 : 27 | ||
| 20.02.09, 20:00 Uhr | Moulineaux - Mios Biganos | 35 : 24 | ||
| 14.02.09, 20:45 Uhr | Mios Biganos - Nimes | 28 : 33 | ||
| 01.02.09, 17:00 Uhr | Havre - Moulineaux | 95 : 97 (26 : 21) (15 : 25) (25 : 18) (29 : 33) | ||
| 31.01.09, 20:00 Uhr | Metz - Angouleme | 32 : 23 | ||
| 31.01.09, 20:00 Uhr | Mios Biganos - Besancon | 28 : 28 | ||
| 31.01.09, 20:00 Uhr | Toulon - Arvor | 30 : 25 | ||
| 30.01.09, 20:30 Uhr | Fleury - Dijon | 21 : 27 | ||
| 25.01.09, 17:00 Uhr | Havre - Metz | 22 : 26 | ||
| 25.01.09, 16:00 Uhr | Fleury - Angouleme | 25 : 26 | ||
| 24.01.09, 20:45 Uhr | Toulon - Dijon | 22 : 26 | ||
| 24.01.09, 19:00 Uhr | Moulineaux - Besancon | 29 : 24 | ||
| 21.01.09, 20:30 Uhr | Besancon - Havre | 19 : 25 | ||
| 21.01.09, 20:00 Uhr | Arvor - Mios Biganos | 29 : 29 | ||
| 21.01.09, 20:00 Uhr | Metz - Fleury | 36 : 28 | ||
| 20.01.09, 20:30 Uhr | Angouleme - Toulon | 31 : 25 | ||
| 20.01.09, 19:00 Uhr | Nimes - Moulineaux | 25 : 28 | ||
| 07.01.09, 20:30 Uhr | Havre - Fleury | 28 : 24 | ||
| 07.01.09, 20:30 Uhr | Besancon - Nimes | 27 : 33 | ||
| 07.01.09, 20:00 Uhr | Moulineaux - Arvor | 36 : 22 | ||
| 07.01.09, 20:00 Uhr | Mios Biganos - Dijon | 34 : 30 | ||
| 07.01.09, 19:00 Uhr | Toulon - Metz | 27 : 32 | ||
| 12.11.08, 20:30 Uhr | Angouleme - Mios Biganos | 30 : 28 | ||
| 12.11.08, 20:30 Uhr | Fleury - Toulon | 20 : 17 | ||
| 12.11.08, 20:00 Uhr | Arvor - Besancon | 26 : 33 | ||
| 12.11.08, 20:00 Uhr | Dijon - Moulineaux | 26 : 28 | ||
| 12.11.08, 20:00 Uhr | Nimes - Havre | 24 : 25 | ||
| 29.10.08, 20:30 Uhr | Besancon - Dijon | 23 : 24 | ||
| 29.10.08, 20:00 Uhr | Nimes - Arvor | 34 : 25 | ||
| 29.10.08, 20:00 Uhr | Mios Biganos - Metz | 28 : 23 | ||
| 29.10.08, 20:00 Uhr | Moulineaux - Angouleme | 30 : 29 | ||
| 28.10.08, 20:45 Uhr | Havre - Toulon | 31 : 17 | ||
| .: Handball Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Handball Ergebnisse Division 1. Frauen von 24.05.09, 20:24 Uhr Handballergebnisse live Stand : 4:41 Uhr 506 Handball Ergebnisse Division 1. Frauen in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Handball Ergebnisse live Division 1. Frauen bitte den Handball Live-Ticker nutzen. |