|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Interliga Gruppe B Spiele | Fussball Spiel Ergebnisse | Land und Liga |
| ||||
| 11.01.2010, 02:30 | Monterrey - Puebla | 2 : 1 (1 : 1) (1 : 0) | ||
| 11.01.2010, 00:00 | Tigres UANL - Jaguares | 2 : 2 (2 : 2) (0 : 0) | ||
| 07.01.2010, 04:05 | Tigres UANL - Monterrey | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 07.01.2010, 01:30 | Jaguares - Puebla | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 03.01.2010, 23:30 | Monterrey - Jaguares | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 03.01.2010, 21:00 | Puebla - Tigres UANL | 4 : 1 (2 : 1) (2 : 0) | ||
| .: Fussball Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Fussball Ergebnisse Interliga Gruppe B von 12.05.10, 21:48 Uhr Fussballergebnisse live Stand : 10:41 Uhr |