|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Serie C1 B Play Out Spiele | Fussball Spiel Ergebnisse | Land und Liga |
| ||||
| 05.06.2011, 16:00 | Cosenza - Viareggio | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 05.06.2011, 16:00 | Ternana - Foligno | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 29.05.2011, 16:00 | Foligno - Ternana | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 29.05.2011, 16:00 | Viareggio - Cosenza | 3 : 1 (2 : 1) (1 : 0) | ||
| 30.05.2010, 16:00 | Andria Bat - Giulianova | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 30.05.2010, 16:00 | Foggia - Pescina | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | ||
| 23.05.2010, 16:00 | Giulianova - Andria Bat | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 23.05.2010, 16:00 | Pescina - Foggia | 1 : 2 (0 : 2) (1 : 0) | ||
| 07.06.2009, 16:00 | Foligno - Pistoiese | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 07.06.2009, 16:00 | Lanciano - Juve Stabia | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 31.05.2009, 16:00 | Juve Stabia - Lanciano | 2 : 1 (0 : 0) (2 : 1) | ||
| 31.05.2009, 16:00 | Pistoiese - Foligno | 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) | ||
| 25.05.2008, 16:00 | Juve Stabia - Lanciano | 0 : 0 | ||
| 25.05.2008, 16:00 | Pistoiese - Sangiovannese | 1 : 0 | ||
| 18.05.2008, 16:00 | Lanciano - Juve Stabia | 0 : 1 | ||
| 18.05.2008, 16:00 | Sangiovannese - Pistoiese | 0 : 3 | ||
| 03.06.2007, 16:00 | Martina - San Marino | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 03.06.2007, 16:00 | Teramo - Ancona | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) | ||
| 27.05.2007, 16:00 | Ancona - Teramo | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | ||
| 27.05.2007, 16:00 | San Marino - Martina | 0 : 2 (0 : 2) (0 : 0) | ||
| 28.05.2006, 16:00 | Acireale - Juve Stabia | 1 : 1 | ||
| 28.05.2006, 16:00 | Pisa - Massese | 2 : 1 | ||
| 21.05.2006, 16:00 | Juve Stabia - Acireale | 2 : 1 | ||
| .: Fussball Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Fussball Ergebnisse Serie C1 B Play Out von 05.06.11, 18:16 Uhr Fussballergebnisse live Stand : 3:35 Uhr 23 Fussball Ergebnisse Serie C1 B Play Out in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Fussball Ergebnisse live Serie C1 B Play Out bitte den Fussball Live-Ticker nutzen : Serie C1 B Play Out live Ticker |