|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Serie A Spiele | Fussball Spiel Ergebnisse | Land und Fussball Liga |
| ||||
| 21.03.2010, 20:45 | Sampdoria - Juventus | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 21.03.2010, 15:05 | Atalanta - Livorno | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | ||
| 21.03.2010, 15:00 | Siena - Bologna | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 21.03.2010, 15:00 | Bari - Parma | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 21.03.2010, 15:00 | Cagliari - Lazio | 0 : 2 (0 : 2) (0 : 0) | ||
| 21.03.2010, 15:00 | Chievo - Catania | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 21.03.2010, 15:00 | AC Milan - Napoli | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) | ||
| 20.03.2010, 20:45 | AS Roma - Udinese | 4 : 2 (2 : 1) (2 : 1) | ||
| 20.03.2010, 20:45 | Palermo - Inter | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) | ||
| 20.03.2010, 18:00 | Fiorentina - Genoa | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | ||
| 14.03.2010, 20:45 | AC Milan - Chievo | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 14.03.2010, 15:00 | Juventus - Siena | 3 : 3 (3 : 1) (0 : 2) | ||
| 14.03.2010, 15:00 | Genoa - Cagliari | 5 : 3 (4 : 2) (1 : 1) | ||
| 14.03.2010, 15:00 | Parma - Atalanta | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 14.03.2010, 15:00 | Udinese - Palermo | 3 : 2 (1 : 0) (2 : 2) | ||
| 14.03.2010, 15:00 | Lazio - Bari | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | ||
| 14.03.2010, 15:00 | Bologna - Sampdoria | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 14.03.2010, 15:00 | Livorno - AS Roma | 3 : 3 (2 : 3) (1 : 0) | ||
| 13.03.2010, 20:45 | Napoli - Fiorentina | 1 : 3 (0 : 0) (1 : 3) | ||
| 12.03.2010, 20:45 | Catania - Inter | 3 : 1 (0 : 0) (3 : 1) | ||
| 07.03.2010, 20:45 | Inter - Genoa | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 07.03.2010, 15:00 | Cagliari - Catania | 2 : 2 (1 : 2) (1 : 0) | ||
| 07.03.2010, 15:00 | Bari - Chievo | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 07.03.2010, 15:00 | Bologna - Napoli | 2 : 1 (2 : 1) (0 : 0) | ||
| 07.03.2010, 15:00 | Siena - Parma | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 07.03.2010, 15:00 | Sampdoria - Lazio | 2 : 1 (2 : 1) (0 : 0) | ||
| 07.03.2010, 15:00 | Atalanta - Udinese | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 07.03.2010, 15:00 | Palermo - Livorno | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 06.03.2010, 20:45 | AS Roma - AC Milan | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 06.03.2010, 18:00 | Fiorentina - Juventus | 1 : 2 (1 : 1) (0 : 1) | ||
| 28.02.2010, 20:45 | Juventus - Palermo | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | ||
| 28.02.2010, 15:00 | Parma - Sampdoria | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 28.02.2010, 15:00 | Udinese - Inter | 2 : 3 (1 : 3) (1 : 0) | ||
| 28.02.2010, 15:00 | Chievo - Cagliari | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | ||
| 28.02.2010, 15:00 | Napoli - AS Roma | 2 : 2 (0 : 0) (2 : 2) | ||
| 28.02.2010, 15:00 | AC Milan - Atalanta | 3 : 1 (2 : 0) (1 : 1) | ||
| 28.02.2010, 15:00 | Livorno - Siena | 1 : 2 (1 : 0) (0 : 2) | ||
| 28.02.2010, 15:00 | Genoa - Bologna | 3 : 4 (3 : 2) (0 : 2) | ||
| 27.02.2010, 20:45 | Lazio - Fiorentina | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| 27.02.2010, 18:00 | Catania - Bari | 4 : 0 (2 : 0) (2 : 0) | ||
| 24.02.2010, 18:30 | Udinese - Cagliari | 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) | ||
| 24.02.2010, 18:30 | Fiorentina - AC Milan | 1 : 2 (1 : 0) (0 : 2) | ||
| 21.02.2010, 20:45 | Bari - AC Milan | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 21.02.2010, 15:00 | Cagliari - Parma | 2 : 0 (2 : 0) (0 : 0) | ||
| 21.02.2010, 15:00 | Palermo - Lazio | 3 : 1 (2 : 0) (1 : 1) | ||
| 21.02.2010, 15:00 | Atalanta - Chievo | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 21.02.2010, 15:00 | Bologna - Juventus | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | ||
| 21.02.2010, 15:00 | AS Roma - Catania | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 21.02.2010, 15:00 | Siena - Napoli | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 21.02.2010, 15:00 | Fiorentina - Livorno | 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) | ||
| 20.02.2010, 20:45 | Inter - Sampdoria | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 20.02.2010, 18:00 | Genoa - Udinese | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | ||
| 14.02.2010, 20:45 | Napoli - Inter | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 14.02.2010, 15:00 | Cagliari - Bari | 3 : 1 (2 : 0) (1 : 1) | ||
| 14.02.2010, 15:00 | Catania - Atalanta | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 14.02.2010, 15:00 | Chievo - Siena | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 14.02.2010, 15:00 | Livorno - Bologna | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 14.02.2010, 15:00 | Parma - Lazio | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | ||
| 14.02.2010, 15:00 | Juventus - Genoa | 3 : 2 (1 : 1) (2 : 1) | ||
| 13.02.2010, 20:45 | Sampdoria - Fiorentina | 2 : 0 (2 : 0) (0 : 0) | ||
| 13.02.2010, 18:00 | AS Roma - Palermo | 4 : 1 (1 : 0) (3 : 1) | ||
| 12.02.2010, 20:45 | AC Milan - Udinese | 3 : 2 (2 : 1) (1 : 1) | ||
| 10.02.2010, 20:45 | Parma - Inter | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 07.02.2010, 20:45 | Fiorentina - AS Roma | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 07.02.2010, 15:00 | Atalanta - Bari | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 07.02.2010, 15:00 | Lazio - Catania | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 07.02.2010, 15:00 | Siena - Sampdoria | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | ||
| 07.02.2010, 15:00 | Udinese - Napoli | 3 : 1 (1 : 1) (2 : 0) | ||
| 07.02.2010, 15:00 | Bologna - AC Milan | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 07.02.2010, 15:00 | Genoa - Chievo | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 07.02.2010, 15:00 | Inter - Cagliari | 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0) | ||
| 06.02.2010, 20:45 | Livorno - Juventus | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) | ||
| 06.02.2010, 18:00 | Palermo - Parma | 2 : 1 (0 : 0) (2 : 1) | ||
| 31.01.2010, 20:45 | Juventus - Lazio | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 31.01.2010, 15:00 | Catania - Udinese | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 31.01.2010, 15:00 | Chievo - Bologna | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 31.01.2010, 15:00 | Cagliari - Fiorentina | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) | ||
| 31.01.2010, 15:00 | Sampdoria - Atalanta | 2 : 0 (2 : 0) (0 : 0) | ||
| 31.01.2010, 15:00 | AS Roma - Siena | 2 : 1 (1 : 1) (1 : 0) | ||
| 31.01.2010, 15:00 | AC Milan - Livorno | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| .: Fussball Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Fussball Ergebnisse Serie A von 21.03.10, 22:41 Uhr Fussballergebnisse live Stand : 8:11 Uhr 2802 Fussball Ergebnisse Serie A in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Fussball Ergebnisse live Serie A bitte den Fussball Live-Ticker nutzen : Serie A live Ticker |