|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Ykkönen Spiele | Fussball Spiel Ergebnisse | Land und Fussball Liga |
| ||||
| 04.07.09, 15:00 Uhr | Klubi 04 - JIPPO | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 04.07.09, 13:00 Uhr | FC PoPa - Viikingit | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) | ||
| 28.06.09, 17:30 Uhr | KPV - PK-35 Vantaa | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 28.06.09, 17:30 Uhr | KooTeePee - AC Oulu | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 28.06.09, 17:30 Uhr | Viikingit - JIPPO | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | ||
| 24.06.09, 17:30 Uhr | JIPPO - KooTeePee | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 24.06.09, 17:30 Uhr | AC Oulu - KPV | 2 : 2 (0 : 1) (2 : 1) | ||
| 24.06.09, 17:30 Uhr | PK-35 Vantaa - Viikingit | 1 : 2 (0 : 0) (1 : 2) | ||
| 17.06.09, 17:30 Uhr | PS Kemi - TP-47 | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) | ||
| 17.06.09, 17:30 Uhr | FC Hämeenlinna - TPV | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | ||
| 17.06.09, 17:30 Uhr | Atlantis FC - Klubi 04 | 1 : 5 (0 : 3) (1 : 2) | ||
| 14.06.09, 17:30 Uhr | Atlantis FC - FC Hämeenlinna | 1 : 2 (1 : 1) (0 : 1) | ||
| 14.06.09, 17:30 Uhr | FC PoPa - TP-47 | 5 : 1 (2 : 0) (3 : 1) | ||
| 14.06.09, 17:30 Uhr | PS Kemi - TPV | 4 : 0 (3 : 0) (1 : 0) | ||
| 13.06.09, 15:00 Uhr | Klubi 04 - Kiisto | 4 : 1 (3 : 0) (1 : 1) | ||
| 07.06.09, 17:30 Uhr | FC PoPa - KooTeePee | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 07.06.09, 17:30 Uhr | FC Hämeenlinna - KPV | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 07.06.09, 17:30 Uhr | Kiisto - Viikingit | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 07.06.09, 17:30 Uhr | AC Oulu - Atlantis FC | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | ||
| 07.06.09, 17:30 Uhr | TPV - PK-35 Vantaa | 0 : 2 (0 : 2) (0 : 0) | ||
| 07.06.09, 17:30 Uhr | JIPPO - TP-47 | 2 : 0 (2 : 0) (0 : 0) | ||
| 07.06.09, 17:30 Uhr | PS Kemi - Klubi 04 | 4 : 1 (2 : 0) (2 : 1) | ||
| 31.05.09, 17:30 Uhr | KPV - JIPPO | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 31.05.09, 17:30 Uhr | KooTeePee - PS Kemi | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 31.05.09, 17:30 Uhr | Kiisto - Atlantis FC | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| 31.05.09, 17:30 Uhr | Viikingit - FC Hämeenlinna | 2 : 1 (2 : 0) (0 : 1) | ||
| 31.05.09, 17:30 Uhr | TP-47 - PK-35 Vantaa | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 29.05.09, 17:30 Uhr | Klubi 04 - AC Oulu | 5 : 1 (1 : 0) (4 : 1) | ||
| 29.05.09, 17:30 Uhr | TPV - FC PoPa | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 26.05.09, 17:30 Uhr | Atlantis FC - KooTeePee | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| 24.05.09, 17:30 Uhr | KPV - Viikingit | 1 : 4 (1 : 2) (0 : 2) | ||
| 24.05.09, 17:30 Uhr | PK-35 Vantaa - Kiisto | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | ||
| 24.05.09, 17:30 Uhr | PS Kemi - JIPPO | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 24.05.09, 17:30 Uhr | FC Hämeenlinna - Klubi 04 | 1 : 3 (0 : 2) (1 : 1) | ||
| 24.05.09, 17:30 Uhr | AC Oulu - FC PoPa | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | ||
| 24.05.09, 14:00 Uhr | TPV - TP-47 | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | ||
| 21.05.09, 17:30 Uhr | FC PoPa - PK-35 Vantaa | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 21.05.09, 17:30 Uhr | Kiisto - PS Kemi | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | ||
| 21.05.09, 17:30 Uhr | Viikingit - AC Oulu | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| 21.05.09, 17:30 Uhr | KooTeePee - KPV | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 21.05.09, 17:30 Uhr | JIPPO - FC Hämeenlinna | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 21.05.09, 17:30 Uhr | TP-47 - Atlantis FC | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 20.05.09, 17:30 Uhr | Klubi 04 - TPV | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 17.05.09, 17:30 Uhr | KPV - FC PoPa | 2 : 2 (0 : 1) (2 : 1) | ||
| 17.05.09, 17:30 Uhr | KooTeePee - Kiisto | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 17.05.09, 17:30 Uhr | FC Hämeenlinna - PS Kemi | 3 : 1 (1 : 1) (2 : 0) | ||
| 17.05.09, 17:30 Uhr | Atlantis FC - JIPPO | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | ||
| 16.05.09, 15:00 Uhr | TPV - Viikingit | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 16.05.09, 15:00 Uhr | AC Oulu - PK-35 Vantaa | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 10.05.09, 17:30 Uhr | JIPPO - TPV | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 10.05.09, 17:30 Uhr | AC Oulu - TP-47 | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 10.05.09, 17:30 Uhr | Kiisto - KPV | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 10.05.09, 17:30 Uhr | PS Kemi - Atlantis FC | 2 : 1 (2 : 0) (0 : 1) | ||
| 09.05.09, 15:00 Uhr | FC PoPa - FC Hämeenlinna | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 09.05.09, 15:00 Uhr | Viikingit - KooTeePee | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 08.05.09, 17:30 Uhr | PK-35 Vantaa - Klubi 04 | 3 : 1 (2 : 0) (1 : 1) | ||
| 04.05.09, 17:30 Uhr | Klubi 04 - KooTeePee | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 03.05.09, 17:30 Uhr | Atlantis FC - FC PoPa | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 03.05.09, 17:30 Uhr | PS Kemi - Viikingit | 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) | ||
| 03.05.09, 17:30 Uhr | TPV - AC Oulu | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | ||
| 03.05.09, 13:00 Uhr | JIPPO - Kiisto | 2 : 1 (1 : 1) (1 : 0) | ||
| 02.05.09, 15:00 Uhr | TP-47 - KPV | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 02.05.09, 14:00 Uhr | FC Hämeenlinna - PK-35 Vantaa | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| 26.04.09, 17:30 Uhr | Kiisto - TP-47 | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 26.04.09, 17:30 Uhr | KooTeePee - TPV | 2 : 1 (0 : 0) (2 : 1) | ||
| 26.04.09, 17:30 Uhr | PK-35 Vantaa - PS Kemi | 3 : 1 (0 : 0) (3 : 1) | ||
| 26.04.09, 14:00 Uhr | KPV - Klubi 04 | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 25.04.09, 14:30 Uhr | FC PoPa - JIPPO | 4 : 0 (2 : 0) (2 : 0) | ||
| 25.04.09, 14:00 Uhr | FC Hämeenlinna - AC Oulu | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| 17.04.09, 17:30 Uhr | Klubi 04 - Atlantis FC | 4 : 1 (1 : 0) (3 : 1) | ||
| 18.10.08, 14:00 Uhr | AC Oulu - KPV | 3 : 4 (2 : 0) (1 : 4) | ||
| 18.10.08, 14:00 Uhr | TPV - Atlantis FC | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 18.10.08, 14:00 Uhr | JJK - PS Kemi | 2 : 1 (1 : 1) (1 : 0) | ||
| 18.10.08, 14:00 Uhr | KäPa - FC Hämeenlinna | 1 : 2 (1 : 1) (0 : 1) | ||
| 18.10.08, 14:00 Uhr | PK-35 - GrIFK | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | ||
| 18.10.08, 14:00 Uhr | TP-47 - VIFK | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 18.10.08, 14:00 Uhr | JIPPO - FC Viikingit | 4 : 1 (3 : 1) (1 : 0) | ||
| 12.10.08, 17:30 Uhr | VIFK - KäPa | 5 : 1 (3 : 0) (2 : 1) | ||
| 12.10.08, 14:00 Uhr | KPV - TP-47 | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 11.10.08, 13:00 Uhr | GrIFK - JIPPO | 3 : 1 (0 : 1) (3 : 0) | ||
| .: Fussball Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Fussball Ergebnisse Ykkönen von 04.07.09, 17:09 Uhr Fussballergebnisse live Stand : 3:46 Uhr 976 Fussball Ergebnisse Ykkönen in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Fussball Ergebnisse live Ykkönen bitte den Fussball Live-Ticker nutzen. |