|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Veikkausliga Spiele | Fussball Spiel Ergebnisse | Land und Fussball Liga |
| ||||
| 17.10.2009, 14:00 | HJK - FF Jaro | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 17.10.2009, 14:00 | FC Haka - MyPa | 2 : 3 (0 : 2) (2 : 1) | ||
| 17.10.2009, 14:00 | JJK - Tampere United | 2 : 2 (0 : 1) (2 : 1) | ||
| 17.10.2009, 14:00 | TPS - FC Honka | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 17.10.2009, 14:00 | VPS - IFK Mariehamn | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 17.10.2009, 14:00 | FC Lahti - FC Inter | 1 : 3 (0 : 1) (1 : 2) | ||
| 17.10.2009, 14:00 | RoPS - KuPS | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 04.10.2009, 17:30 | FC Honka - RoPS | 9 : 0 (5 : 0) (4 : 0) | ||
| 04.10.2009, 17:30 | KuPS - VPS | 3 : 3 (2 : 1) (1 : 2) | ||
| 04.10.2009, 17:30 | Tampere United - FC Lahti | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | ||
| 04.10.2009, 17:30 | FF Jaro - FC Haka | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 04.10.2009, 16:00 | MyPa - TPS | 2 : 2 (2 : 1) (0 : 1) | ||
| 04.10.2009, 16:00 | FC Inter - HJK | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) | ||
| 04.10.2009, 16:00 | IFK Mariehamn - JJK | 3 : 1 (1 : 0) (2 : 1) | ||
| 27.09.2009, 17:30 | FC Lahti - FC Haka | 2 : 4 (0 : 4) (2 : 0) | ||
| 27.09.2009, 17:30 | IFK Mariehamn - FF Jaro | 2 : 1 (1 : 1) (1 : 0) | ||
| 27.09.2009, 17:30 | RoPS - TPS | 0 : 4 (0 : 0) (0 : 4) | ||
| 27.09.2009, 16:00 | HJK - MyPa | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 26.09.2009, 17:30 | FC Inter - Tampere United | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) | ||
| 26.09.2009, 15:00 | KuPS - FC Honka | 0 : 4 (0 : 2) (0 : 2) | ||
| 26.09.2009, 14:00 | JJK - VPS | 1 : 2 (0 : 0) (1 : 2) | ||
| 23.09.2009, 17:30 | FC Haka - IFK Mariehamn | 5 : 1 (2 : 0) (3 : 1) | ||
| 23.09.2009, 17:30 | FC Lahti - JJK | 3 : 1 (3 : 0) (0 : 1) | ||
| 23.09.2009, 17:30 | RoPS - MyPa | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| 23.09.2009, 17:30 | FF Jaro - FC Honka | 3 : 5 (1 : 2) (2 : 3) | ||
| 23.09.2009, 17:30 | TPS - KuPS | 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0) | ||
| 23.09.2009, 17:30 | VPS - FC Inter | 2 : 2 (2 : 2) (0 : 0) | ||
| 23.09.2009, 17:30 | Tampere United - HJK | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | ||
| 20.09.2009, 17:30 | FC Inter - JJK | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | ||
| 20.09.2009, 17:30 | FF Jaro - TPS | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 20.09.2009, 17:30 | IFK Mariehamn - FC Lahti | 2 : 0 (2 : 0) (0 : 0) | ||
| 20.09.2009, 17:30 | MyPa - KuPS | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | ||
| 20.09.2009, 17:30 | RoPS - Tampere United | 1 : 5 (0 : 2) (1 : 3) | ||
| 20.09.2009, 17:30 | FC Honka - FC Haka | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 20.09.2009, 16:00 | HJK - VPS | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | ||
| 13.09.2009, 17:30 | KuPS - FC Haka | 5 : 1 (3 : 0) (2 : 1) | ||
| 13.09.2009, 17:30 | HJK - RoPS | 4 : 0 (1 : 0) (3 : 0) | ||
| 13.09.2009, 16:00 | TPS - FC Lahti | 5 : 2 (3 : 2) (2 : 0) | ||
| 12.09.2009, 18:00 | FC Honka - FC Inter | 2 : 3 (1 : 2) (1 : 1) | ||
| 12.09.2009, 15:30 | Tampere United - IFK Mariehamn | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 12.09.2009, 15:00 | JJK - FF Jaro | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 11.09.2009, 18:00 | VPS - MyPa | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 04.09.2009, 18:00 | MyPa - JJK | 4 : 0 (1 : 0) (3 : 0) | ||
| 23.08.2009, 14:00 | FC Lahti - HJK | 1 : 2 (1 : 1) (0 : 1) | ||
| 23.08.2009, 14:00 | FC Honka - JJK | 5 : 2 (2 : 2) (3 : 0) | ||
| 23.08.2009, 14:00 | RoPS - VPS | 2 : 3 (0 : 1) (2 : 2) | ||
| 22.08.2009, 19:30 | IFK Mariehamn - TPS | 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1) | ||
| 22.08.2009, 17:30 | FC Haka - FC Inter | 2 : 2 (1 : 0) (1 : 2) | ||
| 22.08.2009, 15:00 | KuPS - Tampere United | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | ||
| 21.08.2009, 18:00 | MyPa - FF Jaro | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 17.08.2009, 18:00 | FF Jaro - FC Lahti | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 16.08.2009, 17:30 | MyPa - IFK Mariehamn | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | ||
| 16.08.2009, 17:30 | VPS - TPS | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 16.08.2009, 17:30 | HJK - JJK | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 16.08.2009, 17:30 | RoPS - FC Haka | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 15.08.2009, 17:30 | FC Honka - Tampere United | 3 : 1 (1 : 1) (2 : 0) | ||
| 14.08.2009, 18:00 | FC Inter - KuPS | 2 : 3 (2 : 1) (0 : 2) | ||
| 09.08.2009, 17:30 | FC Lahti - MyPa | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 09.08.2009, 17:30 | IFK Mariehamn - RoPS | 2 : 1 (2 : 0) (0 : 1) | ||
| 09.08.2009, 17:30 | TPS - FC Inter | 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0) | ||
| 09.08.2009, 17:30 | FC Honka - HJK | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 07.08.2009, 18:00 | Tampere United - FC Haka | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 06.08.2009, 17:30 | FF Jaro - VPS | 1 : 3 (0 : 0) (1 : 3) | ||
| 05.08.2009, 17:30 | JJK - KuPS | 1 : 2 (1 : 1) (0 : 1) | ||
| 02.08.2009, 17:30 | IFK Mariehamn - HJK | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 02.08.2009, 17:30 | FC Haka - JJK | 2 : 4 (1 : 1) (1 : 3) | ||
| 02.08.2009, 17:30 | KuPS - FF Jaro | 2 : 2 (1 : 1) (1 : 1) | ||
| 02.08.2009, 17:30 | MyPa - FC Honka | 1 : 3 (0 : 2) (1 : 1) | ||
| 02.08.2009, 17:30 | VPS - FC Lahti | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 01.08.2009, 17:30 | FC Inter - RoPS | 4 : 0 (2 : 0) (2 : 0) | ||
| 31.07.2009, 18:00 | TPS - Tampere United | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 27.07.2009, 18:00 | JJK - TPS | 1 : 1 (0 : 1) (1 : 0) | ||
| 26.07.2009, 17:30 | FC Honka - VPS | 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0) | ||
| 26.07.2009, 17:30 | HJK - FC Haka | 3 : 3 (2 : 1) (1 : 2) | ||
| 26.07.2009, 17:30 | KuPS - IFK Mariehamn | 2 : 2 (1 : 0) (1 : 2) | ||
| 26.07.2009, 17:30 | Tampere United - MyPa | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 26.07.2009, 17:30 | RoPS - FC Lahti | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 25.07.2009, 15:00 | FF Jaro - FC Inter | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 20.07.2009, 18:00 | FF Jaro - Tampere United | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 19.07.2009, 17:30 | KuPS - FC Lahti | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| .: Fussball Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Fussball Ergebnisse Veikkausliga von 17.10.09, 16:32 Uhr Fussballergebnisse live Stand : 19:43 Uhr 1408 Fussball Ergebnisse Veikkausliga in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Fussball Ergebnisse live Veikkausliga bitte den Fussball Live-Ticker nutzen : Veikkausliga live Ticker |