|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | Community Shield Spiele | Fussball Spiel Ergebnisse | Land und Liga |
| ||||
| 07.08.2011, 15:30 | Manchester U - Manchester C | 3 : 2 (0 : 2) (3 : 0) | ||
| 08.08.2010, 16:00 | Chelsea - Manchester U | 1 : 3 (0 : 1) (1 : 2) | ||
| 09.08.2009, 16:00 | Chelsea - Manchester U | 6 : 3 (0 : 1) (2 : 1) n.E. | ||
| 10.08.2008, 16:00 | Manchester U - Portsmouth | 3 : 1 (0 : 0) (0 : 0) n.E. | ||
| 05.08.2007, 16:00 | Manchester U - Chelsea | 4 : 1 (1 : 1) (0 : 0) n.E. | ||
| 13.08.2006, 16:00 | Chelsea - Liverpool | 1 : 2 (1 : 1) (0 : 1) | ||
| 07.08.2005, 16:00 | Chelsea - Arsenal | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | ||
| .: Fussball Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Fussball Ergebnisse Community Shield von 07.08.11, 17:34 Uhr Fussballergebnisse live Stand : 1:10 Uhr |