|
|||
|
|||
|
|
| Datum | Status | EM Qualifikation Gr.E Spiele | Fussball Spiel Ergebnisse | Land und Liga |
| ||||
| 11.10.2011, 20:15 | Sverige - Holland | 3 : 2 (1 : 1) (2 : 1) | ||
| 11.10.2011, 20:00 | Ungern - Finland | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 11.10.2011, 20:00 | Moldavien - San Marino | 4 : 0 (1 : 0) (3 : 0) | ||
| 07.10.2011, 20:30 | Holland - Moldavien | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 07.10.2011, 18:15 | Finland - Sverige | 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1) | ||
| 06.09.2011, 20:30 | San Marino - Sverige | 0 : 5 (0 : 0) (0 : 5) | ||
| 06.09.2011, 19:45 | Moldavien - Ungern | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 06.09.2011, 19:00 | Finland - Holland | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 02.09.2011, 20:30 | Holland - San Marino | 11 : 0 (3 : 0) (8 : 0) | ||
| 02.09.2011, 19:45 | Ungern - Sverige | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | ||
| 02.09.2011, 17:30 | Finland - Moldavien | 4 : 1 (2 : 0) (2 : 1) | ||
| 07.06.2011, 20:30 | San Marino - Ungern | 0 : 3 (0 : 1) (0 : 2) | ||
| 07.06.2011, 20:00 | Sverige - Finland | 5 : 0 (3 : 0) (2 : 0) | ||
| 03.06.2011, 20:30 | San Marino - Finland | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 03.06.2011, 20:30 | Moldavien - Sverige | 1 : 4 (0 : 2) (1 : 2) | ||
| 29.03.2011, 20:30 | Holland - Ungern | 5 : 3 (1 : 0) (4 : 3) | ||
| 29.03.2011, 19:00 | Sverige - Moldavien | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | ||
| 25.03.2011, 20:30 | Ungern - Holland | 0 : 4 (0 : 2) (0 : 2) | ||
| 17.11.2010, 17:30 | Finland - San Marino | 8 : 0 (1 : 0) (7 : 0) | ||
| 12.10.2010, 20:30 | Holland - Sverige | 4 : 1 (2 : 0) (2 : 1) | ||
| 12.10.2010, 20:30 | San Marino - Moldavien | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 12.10.2010, 17:30 | Finland - Ungern | 1 : 2 (0 : 0) (1 : 2) | ||
| 08.10.2010, 20:30 | Moldavien - Holland | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 08.10.2010, 19:00 | Ungern - San Marino | 8 : 0 (4 : 0) (4 : 0) | ||
| 07.09.2010, 20:30 | Holland - Finland | 2 : 1 (2 : 1) (0 : 0) | ||
| 07.09.2010, 20:30 | Ungern - Moldavien | 2 : 1 (0 : 0) (2 : 1) | ||
| 07.09.2010, 20:00 | Sverige - San Marino | 6 : 0 (3 : 0) (3 : 0) | ||
| 03.09.2010, 20:45 | San Marino - Holland | 0 : 5 (0 : 2) (0 : 3) | ||
| 03.09.2010, 20:00 | Sverige - Ungern | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 03.09.2010, 18:30 | Moldavien - Finland | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 21.11.2007, 21:00 | England - Kroatien | 2 : 3 (0 : 2) (2 : 1) | ||
| 21.11.2007, 21:00 | Andorra - Russia | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 21.11.2007, 18:00 | Israel - Makedonien | 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0) | ||
| 17.11.2007, 20:00 | Makedonien - Kroatien | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 17.11.2007, 19:00 | Israel - Russia | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | ||
| 17.11.2007, 18:00 | Andorra - Estland | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 17.10.2007, 20:00 | Makedonien - Andorra | 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0) | ||
| 17.10.2007, 17:00 | Russia - England | 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) | ||
| 13.10.2007, 20:15 | Kroatien - Israel | 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0) | ||
| 13.10.2007, 16:00 | England - Estland | 3 : 0 (3 : 0) (0 : 0) | ||
| 12.09.2007, 21:00 | England - Russia | 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0) | ||
| 12.09.2007, 20:30 | Makedonien - Estland | 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0) | ||
| 12.09.2007, 18:00 | Andorra - Kroatien | 0 : 6 (0 : 3) (0 : 3) | ||
| 08.09.2007, 20:30 | Kroatien - Estland | 2 : 0 (2 : 0) (0 : 0) | ||
| 08.09.2007, 18:00 | England - Israel | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | ||
| 08.09.2007, 17:00 | Russia - Makedonien | 3 : 0 (1 : 0) (2 : 0) | ||
| 22.08.2007, 18:00 | Estland - Andorra | 2 : 1 (1 : 0) (1 : 1) | ||
| 06.06.2007, 20:30 | Estland - England | 0 : 3 (0 : 1) (0 : 2) | ||
| 06.06.2007, 20:30 | Kroatien - Russia | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 06.06.2007, 18:00 | Andorra - Israel | 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1) | ||
| 02.06.2007, 20:30 | Estland - Kroatien | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| 02.06.2007, 19:30 | Makedonien - Israel | 1 : 2 (1 : 2) (0 : 0) | ||
| 02.06.2007, 17:00 | Russia - Andorra | 4 : 0 (2 : 0) (2 : 0) | ||
| 28.03.2007, 21:00 | Andorra - England | 0 : 3 (0 : 0) (0 : 3) | ||
| 28.03.2007, 19:00 | Israel - Estland | 4 : 0 (2 : 0) (2 : 0) | ||
| 24.03.2007, 20:15 | Kroatien - Makedonien | 2 : 1 (0 : 1) (2 : 0) | ||
| 24.03.2007, 19:30 | Estland - Russia | 0 : 2 (0 : 0) (0 : 2) | ||
| 24.03.2007, 19:30 | Israel - England | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 15.11.2006, 18:00 | Israel - Kroatien | 3 : 4 (1 : 2) (2 : 2) | ||
| 15.11.2006, 17:00 | Makedonien - Russia | 0 : 2 (0 : 2) (0 : 0) | ||
| 11.10.2006, 19:00 | Kroatien - England | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 11.10.2006, 17:00 | Russia - Estland | 2 : 0 (0 : 0) (2 : 0) | ||
| 11.10.2006, 15:00 | Andorra - Makedonien | 0 : 3 (0 : 3) (0 : 0) | ||
| 07.10.2006, 20:15 | Kroatien - Andorra | 7 : 0 (2 : 0) (5 : 0) | ||
| 07.10.2006, 18:00 | England - Makedonien | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 07.10.2006, 17:00 | Russia - Israel | 1 : 1 (1 : 0) (0 : 1) | ||
| 06.09.2006, 21:00 | Makedonien - England | 0 : 1 (0 : 0) (0 : 1) | ||
| 06.09.2006, 19:00 | Israel - Andorra | 4 : 1 (3 : 0) (1 : 1) | ||
| 06.09.2006, 17:00 | Russia - Kroatien | 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0) | ||
| 02.09.2006, 20:30 | Estland - Israel | 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0) | ||
| .: Fussball Ergebnisse live Statistiken :. |
Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Fussball Ergebnisse EM Qualifikation Gr.E von 11.10.11, 22:10 Uhr Fussballergebnisse live Stand : 2:50 Uhr 72 Fussball Ergebnisse EM Qualifikation Gr.E in den WP Sport Ergebnissen vorhanden. Für aktuelle Fussball Ergebnisse live EM Qualifikation Gr.E bitte den Fussball Live-Ticker nutzen : EM Qualifikation Gr.E live Ticker |