Baseball Ergebnisse - Baseball Ergebnis Dienst

Sport Wetten Wettpoint  Baseball Ergebnis Dienst Sportwetten Forum  Baseball Ergebnis Ergebnis Dienst   Ergebnisse Finnland

Superpesis Ergebnisse live - Baseball Finnland

Spielplan Sportzurueck
Fussball ErgebnisseFussball  Tennis ErgebnisseTennis  Eishockey ErgebnisseEishockey  Baseball ErgebnisseBaseball  Basketball ErgebnisseBasketball  Handball ErgebnisseHandball  Volleyball ErgebnisseVolleyball  Football ErgebnisseFootball  Rugby ErgebnisseRugby  Pferde Turnier ErgebnissePferde Suchen Suchen
 Datum Status  Superpesis Spiele  Baseball Spiel Ergebnisse  Land und Baseball Liga

 

03.07.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kitee - Kuopio 1 : 0  (2 : 0) (0 : 0) Finnland Superpesis
02.07.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Sotkamo - Joensuu 1 : 0  (5 : 1) (2 : 2) Finnland Superpesis
02.07.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Vimpeli - Koskenkorva 2 : 0  (5 : 1) (4 : 3) Finnland Superpesis
30.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Nurmo - Vimpeli 0 : 2  (2 : 6) (2 : 3) Finnland Superpesis
30.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Oulu - Sotkamo 2 : 0  (7 : 3) (1 : 0) Finnland Superpesis
30.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kitee - Joensuu 2 : 1  (7 : 1) (2 : 3) (0 : 0) (2 : 0) Finnland Superpesis
30.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kouvola - Hyvinkää 1 : 0  (5 : 5) (8 : 1) Finnland Superpesis
25.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kuopio - Kitee 0 : 2  (0 : 3) (1 : 6) Finnland Superpesis
25.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse PattU Raahe - Sotkamo 1 : 0  (1 : 1) (3 : 2) Finnland Superpesis
25.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Koskenkorva - Vimpeli 1 : 2  (3 : 0) (0 : 8) (0 : 4) Finnland Superpesis
16.06.09, 17:30 Uhr Baseball Ergebnisse Oulu - PattU Raahe 0 : 2  (0 : 4) (3 : 4) Finnland Superpesis
16.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Joensuu - Kitee 1 : 2  (1 : 0) (2 : 3) (0 : 2) Finnland Superpesis
16.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Nurmo - Koskenkorva 2 : 0  (3 : 0) (2 : 1) Finnland Superpesis
14.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Koskenkorva - Nurmo 2 : 0  (5 : 4) (5 : 3) Finnland Superpesis
14.06.09, 16:00 Uhr Baseball Ergebnisse PattU Raahe - Kouvola 2 : 0  (4 : 1) (2 : 0) Finnland Superpesis
14.06.09, 15:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kuopio - Joensuu 0 : 1  (1 : 3) (2 : 2) Finnland Superpesis
14.06.09, 12:00 Uhr Baseball Ergebnisse Vimpeli - Sotkamo 0 : 2  (2 : 3) (1 : 3) Finnland Superpesis
13.06.09, 16:00 Uhr Baseball Ergebnisse Oulu - Kouvola 0 : 2  (0 : 4) (1 : 2) Finnland Superpesis
11.06.09, 17:30 Uhr Baseball Ergebnisse Kouvola - Koskenkorva 2 : 0  (5 : 0) (8 : 2) Finnland Superpesis
11.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Joensuu - PattU Raahe 2 : 0  (7 : 2) (3 : 1) Finnland Superpesis
11.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Oulu - Vimpeli 2 : 0  (4 : 3) (6 : 2) Finnland Superpesis
11.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Sotkamo - Kitee 0 : 1  (2 : 2) (1 : 1) (0 : 0) (1 : 2) Finnland Superpesis
11.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Nurmo - Hyvinkää 2 : 1  (6 : 7) (4 : 0) (1 : 0) Finnland Superpesis
09.06.09, 17:30 Uhr Baseball Ergebnisse Hyvinkää - Kouvola 0 : 2  (4 : 5) (2 : 4) Finnland Superpesis
09.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Koskenkorva - Joensuu 2 : 0  (5 : 3) (4 : 2) Finnland Superpesis
09.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse PattU Raahe - Kuopio 2 : 0  (1 : 0) (7 : 1) Finnland Superpesis
09.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kitee - Oulu 2 : 0  (4 : 2) (7 : 1) Finnland Superpesis
09.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Vimpeli - Nurmo 1 : 0  (2 : 2) (3 : 2) Finnland Superpesis
07.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kouvola - Vimpeli 2 : 0  (2 : 1) (6 : 1) Finnland Superpesis
07.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kuopio - Koskenkorva 0 : 1  (0 : 2) (1 : 1) Finnland Superpesis
07.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Nurmo - Kitee 0 : 2  (0 : 3) (0 : 2) Finnland Superpesis
07.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Joensuu - Hyvinkää 1 : 0  (3 : 3) (2 : 1) Finnland Superpesis
07.06.09, 16:00 Uhr Baseball Ergebnisse Sotkamo - PattU Raahe 1 : 2  (2 : 1) (1 : 2) (0 : 1) Finnland Superpesis
05.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kouvola - Hyvinkää 1 : 2  (0 : 1) (4 : 0) (1 : 3) Finnland Superpesis
04.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Vimpeli - Joensuu 2 : 0  (4 : 2) (4 : 2) Finnland Superpesis
04.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Hyvinkää - Kuopio 2 : 0  (4 : 0) (4 : 2) Finnland Superpesis
04.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Sotkamo - Nurmo 2 : 1  (3 : 1) (3 : 4) (1 : 0) Finnland Superpesis
02.06.09, 17:30 Uhr Baseball Ergebnisse Kuopio - Vimpeli 0 : 1  (1 : 1) (4 : 5) Finnland Superpesis
02.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kitee - Kouvola 1 : 0  (2 : 2) (3 : 2) Finnland Superpesis
02.06.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Koskenkorva - PattU Raahe 1 : 2  (5 : 2) (0 : 4) (0 : 1) Finnland Superpesis
31.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Nurmo - Oulu 1 : 2  (1 : 5) (3 : 2) (0 : 2) Finnland Superpesis
31.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Hyvinkää - Koskenkorva 2 : 0  (6 : 0) (4 : 0) Finnland Superpesis
31.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Joensuu - Kitee 1 : 2  (3 : 4) (2 : 1) (0 : 1) Finnland Superpesis
31.05.09, 14:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kouvola - Sotkamo 2 : 0  (3 : 2) (3 : 1) Finnland Superpesis
29.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Oulu - Sotkamo 0 : 2  (2 : 4) (2 : 6) Finnland Superpesis
28.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Vimpeli - PattU Raahe 2 : 1  (4 : 1) (1 : 6) (0 : 0) (3 : 2) Finnland Superpesis
27.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Oulu - Hyvinkää 2 : 0  (3 : 0) (6 : 1) Finnland Superpesis
26.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kitee - Kuopio 1 : 0  (2 : 2) (5 : 2) Finnland Superpesis
26.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse PattU Raahe - Hyvinkää 2 : 0  (7 : 0) (5 : 3) Finnland Superpesis
24.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Joensuu - Oulu 2 : 1  (1 : 5) (13 : 2) (1 : 1) (5 : 4) Finnland Superpesis
24.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Koskenkorva - Vimpeli 0 : 2  (1 : 3) (1 : 8) Finnland Superpesis
24.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kuopio - Sotkamo 0 : 2  (0 : 3) (1 : 3) Finnland Superpesis
24.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse PattU Raahe - Kitee 2 : 0  (5 : 4) (8 : 2) Finnland Superpesis
24.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kouvola - Nurmo 2 : 0  (2 : 0) (6 : 3) Finnland Superpesis
22.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kitee - Koskenkorva 2 : 0  (4 : 2) (6 : 2) Finnland Superpesis
21.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Oulu - Kuopio 0 : 2  (0 : 2) (0 : 4) Finnland Superpesis
21.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Vimpeli - Hyvinkää 1 : 0  (2 : 2) (6 : 1) Finnland Superpesis
19.05.09, 17:30 Uhr Baseball Ergebnisse PattU Raahe - Oulu 2 : 0  (4 : 0) (7 : 0) Finnland Superpesis
19.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Hyvinkää - Kouvola 0 : 2  (1 : 2) (0 : 2) Finnland Superpesis
19.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Nurmo - Joensuu 1 : 0  (0 : 0) (3 : 0) Finnland Superpesis
17.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Koskenkorva - Sotkamo 0 : 2  (0 : 2) (1 : 3) Finnland Superpesis
17.05.09, 16:00 Uhr Baseball Ergebnisse Hyvinkää - Kitee 0 : 1  (2 : 4) (1 : 1) Finnland Superpesis
17.05.09, 16:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kuopio - Nurmo 2 : 1  (1 : 2) (5 : 0) (0 : 0) (1 : 0) Finnland Superpesis
17.05.09, 14:00 Uhr Baseball Ergebnisse Joensuu - Kouvola 1 : 2  (2 : 6) (2 : 1) (1 : 2) Finnland Superpesis
14.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Oulu - Koskenkorva 0 : 1  (1 : 1) (1 : 1) (0 : 0) (1 : 2) Finnland Superpesis
14.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kitee - Vimpeli 2 : 1  (6 : 4) (0 : 3) (1 : 0) Finnland Superpesis
14.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Nurmo - PattU Raahe 0 : 2  (0 : 1) (0 : 4) Finnland Superpesis
12.05.09, 17:30 Uhr Baseball Ergebnisse Sotkamo - Hyvinkää 2 : 0  (1 : 0) (3 : 2) Finnland Superpesis
12.05.09, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kouvola - Kuopio 2 : 0  (4 : 1) (1 : 0) Finnland Superpesis
03.08.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Vimpeli - Seinäjoki 2 : 0  (3 : 2) (5 : 4) Finnland Superpesis
03.08.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Nurmo - PattU Raahe 0 : 2  (1 : 3) (3 : 6) Finnland Superpesis
03.08.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Joensuu - Kouvola 1 : 2  (4 : 3) (1 : 3) (3 : 3) (1 : 2) Finnland Superpesis
03.08.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Sotkamo - Kitee 2 : 0  (6 : 1) (11 : 0) Finnland Superpesis
03.08.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Hyvinkää - Kuopio 2 : 0  (3 : 0) (4 : 0) Finnland Superpesis
03.08.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Oulu - Koskenkorva 2 : 1  (2 : 5) (1 : 0) (1 : 1) (3 : 2) Finnland Superpesis
31.07.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Kuopio - Joensuu 1 : 2  (6 : 4) (2 : 3) (0 : 2) Finnland Superpesis
31.07.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Hyvinkää - Kitee 0 : 2  (2 : 3) (0 : 1) Finnland Superpesis
31.07.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse PattU Raahe - Oulu 2 : 0  (2 : 0) (3 : 1) Finnland Superpesis
31.07.08, 17:00 Uhr Baseball Ergebnisse Koskenkorva - Sotkamo 0 : 2  (2 : 3) (4 : 6) Finnland Superpesis
29.07.08, 17:30 Uhr Baseball Ergebnisse Kouvola - Vimpeli 2 : 0  (1 : 0) (4 : 3) Finnland Superpesis
.: Baseball Ergebnisse live Statistiken :.
Sportwetten Neuestes Spiel Ergebnis im Bereich Baseball Ergebnisse Superpesis von 03.07.09, 19:30 Uhr
Sportwetten Baseballergebnisse live Stand : 14:20 Uhr
Sportwetten 985 Baseball Ergebnisse Superpesis in den WP Sport Ergebnissen vorhanden.
Sportwetten Für aktuelle Baseball Ergebnisse live Superpesis bitte den Baseball Live-Ticker nutzen.